镍管成分表:| 纯镍牌号 | Ni+Co | Cu | Si | Mn | C | Mg | S | Fe | 杂质 |
| 总和 |
| 不小于 | 不 大 于 |
| N4 | 99.9 | 0.015 | 0.03 | 0.002 | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.04 | 0.1 |
| N6 | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.5 |
| N8 | 99 | 0.15 | 0.15 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 0.015 | 0.3 | 1 |
| NY1 | 99.7 | 0.1 | 0.1 | - | 0.02 | 0.1 | 0.005 | 0.1 | 0.3 |
| NY2 | 99.4 | .01-.10 | 0.1 | - | - | - | .002-.01 | 0.1 | 0.6 |
| NY3 | 99 | 0.15 | 0.2 | - | 0.1 | 0.1 | 0.005 | 0.25 | 1 |
| NMg0.1 | 99.6 | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | .07-.15 | 0.005 | 0.07 | 0.4 |
| NSi0.19 | 99.4 | 0.05 | .15-.25 | 0.05 | 0.1 | 0.05 | 0.005 | 0.0 | 0.5 |

我司经营多品种特色材料、质量稳定、价格合理,坚持以“质量第一、诚实信用、遵守合同”为基本原则,以忠诚的态度、快捷的服务为宗旨,赢得了广大客户的信任。另我公司已做网上销售多年,业务范围遍布全国(国内任何地方均可以到达)。
公司理念:珍惜一切大小订单。联系: 林小姐 QQ:2686787944欢迎登陆公司网站:http://dgmrmc.cn.alibaba.com/