工程塑料轴承需要压入H7公差的基座孔中。压配合公差大约是内径的2%,以确保轴承正确的压入基座孔中。温度超过材料松弛温度,将会导致轴承松弛,配合力减小,当冷却收缩的时候,轴承有可能从基座孔中松脱。为了避免这些情况发生,轴承需要被机加工,以适应上述应用。
为了确保在所有应用中都正确无误,保持正确尺寸非常重要。既当轴套压入基座孔中,轴承内径调整到正确的公差范围。

Stamid系列工程塑料轴承型号
stamid系列滑动轴承-轴套

| 材料 | 型号 | d | d公差 (压入H7孔后) | D | L(h13) |
| ST101 | S-0507-05 | 5 | +0.020+0.068 | 7 | 5 |
| ST101 | S-0507-08 | 5 | +0.020+0.068 | 7 | 8 |
| ST101 | S-0507-10 | 5 | +0.020+0.068 | 7 | 10 |
| ST101 | S-0607-06 | 6 | +0.010+0.040 | 7 | 6 |
| ST101 | S-0608-04 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 4 |
| ST101 | S-0608-06 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 6 |
| ST101 | S-0608-08 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 8 |
| ST101 | S-0608-10 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 10 |
| ST101 | S-0810-08 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 8 |
| ST101 | S-0810-10 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 10 |
| ST101 | S-0810-12 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 12 |
| ST101 | S-1012-04 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 4 |
| ST101 | S-1012-06 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 6 |
| ST101 | S-1012-08 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 8 |
| ST101 | S-1012-10 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 10 |
| ST101 | S-1012-12 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 12 |
| ST101 | S-1214-06 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 6 |
| ST101 | S-1214-08 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 8 |
| ST101 | S-1214-12 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 12 |
| ST101 | S-1214-15 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 15 |
| ST101 | S-1416-10 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 10 |
| ST101 | S-1416-20 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 20 |
| ST101 | S-1517-05 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 5 |
| ST101 | S-1517-12 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 12 |
| ST101 | S-1618-08 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 8 |
| ST101 | S-1618-12 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 12 |
| ST101 | S-1618-15 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 15 |
| ST101 | S-1618-20 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 20 |
| ST101 | S-1820-10 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 10 |
| ST101 | S-1820-15 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 15 |
| ST101 | S-1820-20 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 20 |
| ST101 | S-2023-10 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 10 |
| ST101 | S-2023-15 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 15 |
| ST101 | S-2023-20 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 20 |
| ST101 | S-2023-25 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 25 |
| ST101 | S-2225-15 | 22 | +0.040+0.124 | 25 | 15 |
| ST101 | S-2528-15 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 15 |
| ST101 | S-2528-20 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 20 |
| ST101 | S-2528-30 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 30 |
| ST101 | S-3034-20 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 20 |
| ST101 | S-3034-30 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 30 |
| ST101 | S-3236-20 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 20 |
| ST101 | S-3236-30 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 30 |
| ST101 | S-3539-20 | 35 | +0.050+0.150 | 39 | 20 |
| ST101 | S-3539-30 | 35 | +0.050+0.150 | 39 | 30 |
| ST101 | S-4044-30 | 40 | +0.050+0.150 | 44 | 30 |
| ST101 | S-4044-40 | 40 | +0.050+0.150 | 44 | 40 |
| ST101 | S-4550-30 | 45 | +0.050+0.150 | 50 | 30 |
| ST101 | S-4550-50 | 45 | +0.050+0.150 | 50 | 50 |
stamid系列滑动轴承-法兰轴承

| 材料 | 型号 | d | d公差 (压入H7孔后) | D1 | D2 | L1(h13) | L2(-0.14) |
| ST101 | F-0507-05 | 5 | +0.020+0.068 | 7 | 11 | 5 | 1 |
| ST101 | F-0608-04 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 4 | 1 |
| ST101 | F-0608-06 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 6 | 1 |
| ST101 | F-0608-08 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 8 | 1 |
| ST101 | F-0608-10 | 6 | +0.020+0.068 | 8 | 12 | 10 | 1 |
| ST101 | F-0708-08 | 7 | +0.013+0.049 | 8 | 12 | 8 | 0.5 |
| ST101 | F-0810-04 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 4 | 1 |
| ST101 | F-0810-07 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 7 | 1 |
| ST101 | F-0810-10 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 10 | 1 |
| ST101 | F-0810-15 | 8 | +0.025+0.083 | 10 | 15 | 15 | 1 |
| ST101 | F-1012-06 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 6 | 1 |
| ST101 | F-1012-09 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 9 | 1 |
| ST101 | F-1012-10 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 10 | 1 |
| ST101 | F-1012-12 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 12 | 1 |
| ST101 | F-1012-17 | 10 | +0.025+0.083 | 12 | 18 | 17 | 1 |
| ST101 | F-1214-07 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 7 | 1 |
| ST101 | F-1214-09 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 9 | 1 |
| ST101 | F-1214-12 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 12 | 1 |
| ST101 | F-1214-15 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 15 | 1 |
| ST101 | F-1214-20 | 12 | +0.032+0.102 | 14 | 20 | 20 | 1 |
| ST101 | F-1416-06 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 6 | 1 |
| ST101 | F-1416-12 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 12 | 1 |
| ST101 | F-1416-17 | 14 | +0.032+0.102 | 16 | 22 | 17 | 1 |
| ST101 | F-1517-05 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 5 | 1 |
| ST101 | F-1517-17 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 17 | 1 |
| ST101 | F-1517-20 | 15 | +0.032+0.102 | 17 | 23 | 20 | 1 |
| ST101 | F-1618-09 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 24 | 9 | 1 |
| ST101 | F-1618-12 | 16 | +0.032+0.102 | 18 | 24 | 12 | 1 |
| ST101 | F-1820-12 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 26 | 12 | 1 |
| ST101 | F-1820-22 | 18 | +0.032+0.102 | 20 | 26 | 22 | 1 |
| ST101 | F-2023-11 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 11.5 | 1.5 |
| ST101 | F-2023-16 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 16.5 | 1.5 |
| ST101 | F-2023-21 | 20 | +0.040+0.124 | 23 | 30 | 21.5 | 1.5 |
| ST101 | F-2528-16 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 35 | 16.5 | 1.5 |
| ST101 | F-2528-21 | 25 | +0.040+0.124 | 28 | 35 | 21.5 | 1.5 |
| ST101 | F-3034-16 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 42 | 16 | 2 |
| ST101 | F-3034-20 | 30 | +0.040+0.124 | 34 | 42 | 20 | 2 |
| ST101 | F-3236-16 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 40 | 16 | 2 |
| ST101 | F-3236-26 | 32 | +0.050+0.150 | 36 | 40 | 26 | 2 |
| ST101 | F-3539-12 | 35 | +0.050+0.150 | 39 | 47 | 12 | 2 |
| ST101 | F-3539-26 | 35 | +0.050+0.150 | 39 | 47 | 26 | 2 |
| ST101 | F-4044-14 | 40 | +0.050+0.150 | 44 | 52 | 14 | 2 |
| ST101 | F-4044-30 | 40 | +0.050+0.150 | 44 | 52 | 30 | 2 |
| ST101 | F-4550-30 | 45 | +0.050+0.150 | 50 | 58 | 30 | 2 |
| ST101 | F-4550-50 | 45 | +0.050+0.150 | 50 | 58 | 50 | 2 |
轴材料的选择
推荐的轴公差范围是h9~h7。理想的滑动表面是圆形的表面硬化钢(光洁度0.8~2μm)。太光滑的表面可能会导致“表面粘附”,而太粗糙的表面则会导致过快磨损。
除了表面硬化钢,几乎其它所有材料都可以用于轴材料,例如:碳钢,不锈钢,非金属轴,塑料等。
如何安装?
使用一个平的工具,将工程塑料滑动轴承轻轻的压入轴承基座。轴承基座前面必须有一个倒角,以方便轴承压入。轴承基座孔的公差必须是H7,越光滑越好,并带有倒角。
是否需要润滑?
工程塑料轴承具有自润滑功能,且免保养。然后如果在第一次安装的时候进行润滑,轴承的承载能力和使用寿命可以提高和延长。通过添加润滑脂、油、水或其它液体进行持续润滑,轴承的滑动速度可以提高。
工程塑料轴承
高耐磨,低成本!
我们致力于为您提供高品质,价格合适的产品,从而为您带来技术提升和成本降低。相比常规的金属轴套,stamid®工程塑料轴承具有高耐磨和低成本的优点!
stamid®系列工程塑料轴承
经过多年积累,并联合国内著名科研院所,上海简灵成功开发stamid®系列工程塑料轴承。新型工程塑料轴承全部采用特殊配方的高标准工程塑料材料,具有高耐磨、耐化学试剂、不生锈、重量轻等优点,可广泛应用于汽车、农业机械、包装机械、制药机械、实验设备等领域。

标准工程塑料轴承
常规产品和定制
我们的产品系列包括常规产品,以及定制产品。常规产品大部分具有库存,交货快速。而对于客户特殊定制的产品,我们通过模块化模具设计,以及完善的管理,为您带来高性价比、快速交货的服务。
定制产品