|
轴承代码 | 轴径 | 外形尺寸(mm)/(in.) | 基本额定载荷(N) | 重量(kg) |
d | D | B | C | S | a | b | p | G | h | Dynamic Cr | Static Cor |
(in.) | (mm) |
SER202 | | 15 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER202-10 | 5/8 | | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER203 | | 17 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER203-11 | 11/16 | | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER204-12 | 3/4 | | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER204 | | 20 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER205-14 | 7/8 | | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.5 | 4.5 | 14000 | 7880 | 0.27 |
SER205-15 | 15/16 | | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.5 | 4.5 | 14000 | 7880 | 0.27 |
SER205 | | 25 | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.5 | 4.5 | 14000 | 7880 | 0.27 |
SER205-16 | 1 | | 52 | 34.9 | 19 | 13.1 | 2.38 | 1.07 | 57.9 | 5.5 | 4.5 | 14000 | 7880 | 0.27 |
SER206-18 | 1-1/8 | | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 67.7 | 5.5 | 5.3 | 19500 | 11200 | 0.39 |
SER206 | | 30 | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 67.7 | 5.5 | 5.3 | 19500 | 11200 | 0.39 |
SER206-19 | 1-3/16 | | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 67.7 | 5.5 | 5.3 | 19500 | 11200 | 0.39 |
SER206-20 | 1-1/4 | | 62 | 38.1 | 22.2 | 15.9 | 3.18 | 1.65 | 67.7 | 5.5 | 5.3 | 19500 | 11200 | 0.39 |
SER207-20 | 1-1/4 | | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 78.6 | 6.5 | 5.8 | 25700 | 15200 | 0.61 |
SER207-21 | 1-5/16 | | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 78.6 | 6.5 | 5.8 | 25700 | 15200 | 0.61 |
SER207-22 | 1-3/8 | | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 78.6 | 6.5 | 5.8 | 25700 | 15200 | 0.61 |
SER207 | | 35 | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 78.6 | 6.5 | 5.8 | 25700 | 15200 | 0.61 |
SER207-23 | 1-7/16 | | 72 | 42.9 | 23.8 | 17.5 | 3.18 | 1.65 | 78.6 | 6.5 | 5.8 | 25700 | 15200 | 0.61 |
SER208-24 | 1-1/2 | | 80 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 86.6 | 8 | 6.3 | 29600 | 18200 | 0.81 |
SER208-25 | 1-9/16 | | 80 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 86.6 | 8 | 6.3 | 29600 | 18200 | 0.81 |
SER208 | | 40 | 80 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 86.6 | 8 | 6.3 | 29600 | 18200 | 0.81 |
SER209-26 | 1-5/8 | | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 91.6 | 8 | 7.5 | 31850 | 20800 | 0.90 |
SER209-27 | 1-11/16 | | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 91.6 | 8 | 7.5 | 31850 | 20800 | 0.90 |
SER209-28 | 1-3/4 | | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 91.6 | 8 | 7.5 | 31850 | 20800 | 0.90 |
SER209 | | 45 | 85 | 49.2 | 27.8 | 19 | 3.18 | 1.65 | 91.6 | 8 | 7.5 | 31850 | 20800 | 0.90 |
SER210-30 | 1-7/8 | | 90 | 51.6 | 28.6 | 19 | 3.18 | 2.41 | 96.5 | 9 | 6.8 | 35100 | 23200 | 0.96 |
SER210-31 | 1-15/16 | | 90 | 51.6 | 28.6 | 19 | 3.18 | 2.41 | 96.5 | 9 | 6.8 | 35100 | 23200 | 0.96 |
SER210 | | 50 | 90 | 51.6 | 28.6 | 19 | 3.18 | 2.41 | 96.5 | 9 | 6.8 | 35100 | 23200 | 0.96 |
SER211-32 | 2 | | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 3.18 | 2.41 | 106.5 | 9 | 7.6 | 43550 | 29200 | 1.41 |
SER211-34 | 2-1/8 | | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 3.18 | 2.41 | 106.5 | 9 | 7.6 | 43550 | 29200 | 1.41 |
SER211 | | 55 | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 3.18 | 2.41 | 106.5 | 9 | 7.6 | 43550 | 29200 | 1.41 |
SER211-35 | 2-3/16 | | 100 | 55.6 | 30.2 | 22.2 | 3.18 | 2.41 | 106.5 | 9 | 7.6 | 43550 | 29200 | 1.41 |
SER212-36 | 2-1/4 | | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 3.18 | 2.41 | 116.6 | 10.5 | 8.4 | 47800 | 32800 | 1.95 |
SER212 | | 60 | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 3.18 | 2.41 | 116.6 | 10.5 | 8.4 | 47800 | 32800 | 1.95 |
SER212-38 | 2-3/8 | | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 3.18 | 2.41 | 116.6 | 10.5 | 8.4 | 47800 | 32800 | 1.95 |
SER212-39 | 2-7/16 | | 110 | 65.1 | 31.8 | 25.4 | 3.18 | 2.41 | 116.6 | 10.5 | 8.4 | 47800 | 32800 | 1.95 |
SER214-40 | 2-1/2 | | 125 | 74.6 | 35 | 30.2 | 3.96 | 2.77 | 134.7 | 12 | 9 | 60800 | 45000 | 2.52 |
SER214-43 | 2-11/16 | | 125 | 74.6 | 35 | 30.2 | 3.96 | 2.77 | 134.7 | 12 | 9 | 60800 | 45000 | 2.52 |
SER214 | | 70 | 125 | 74.6 | 35 | 30.2 | 3.96 | 2.77 | 134.7 | 12 | 9 | 60800 | 45000 | 2.52 |
SER215-46 | 2-7/8 | | 130 | 77.8 | 38.1 | 33.3 | 3.96 | 2.77 | 139.7 | 12 | 9.5 | 66000 | 49500 | 2.89 |
SER215-47 | 2-15/16 | | 130 | 77.8 | 38.1 | 33.3 | 3.96 | 2.77 | 139.7 | 12 | 9.5 | 66000 | 49500 | 2.89 |
SER215 | | 75 | 130 | 77.8 | 38.1 | 33.3 | 3.96 | 2.77 | 139.7 | 12 | 9.5 | 66000 | 49500 | 2.89 |
SER201 | | 12 | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
SER201-8 | 1/2 | | 47 | 31 | 15.9 | 10.3 | 2.38 | 1.07 | 52.7 | 4.7 | 4.4 | 12800 | 6650 | 0.24 |
注:默认为快递发货,量大或运送方式相关事宜,请联系客服,谢谢!
注:默认为快递发货,量大或运送方式相关事宜,请联系客服,谢谢!
部 分 产 品 展 示

















公 司 简 介
山东泰杰轴承有限公司是集轴承设计、工业生产和营销贸易于一体的科工贸型企业。是山东省轴承制造龙头企业之一。

先进的生产设备,雄厚的技术力量,完备的计量检测手段,使企业的产品得到有效的质量保证。 外球面轴承,薄壁系列轴承,深沟球轴承,角接触轴承,圆锥滚子轴承和钢厂专用轴承及挖掘机专用轴承是本公司的常规产品,并可根据客户要求,设计生产各种专用轴承和各种非标准轴承。产品广泛用于冶金、矿山、石油、化工、工程机械等众多领域,产品畅销全国各地,并远销美国、英国、德国、俄罗斯、乌克兰、东南亚等二十多个国家和地区。

公司坚持“以人为本,以质为根,创新发展,追求卓越”的发展观。创建学习型企业,造就了一大批实用人才。为企业的再发展夯实了坚实的基础, 在未来的发展过程中,以人为本,全面、协调、可持续的发展,积极走新型工业化道路,让创新伴随着企业发展的全过程。在生产经营中注重发挥品牌优势,优化产业结构和产品结构,切实转变增长方式,创造更加灿烂和辉煌的新篇章。 衷心祝愿您与我们的事业继续蒸蒸日上,携手前进,共创美好未来! 目前,三大战略为企业的发展带来了勃勃生机: 科技研发:多年来,企业开发了近500余种非标准轴承产品,其中,一百多项填补国内空白,获国家专利产品十几项。并每年保持在30%递增速度,强大的研发机构为我公司的生产技术积淀了宝贵的经验,为企业的持续发展壮大注入了新的活力。

我公司商标“TJZC”是山东省著名商标,“泰杰”牌轴承是名牌产品,多项产品通过山东省科技厅科技成果鉴定。
为了提高企业的科技水品,于2011年聘请多位国家轴承行业的知名专家,组建企业技术中心,大大的提高了企业的科技研发水平。 工业生产:从原材料购进到成品出厂,层层把关,全过程都处于受控状态,确保了产品品质,并于2011年引进国外先进数控设备十多台,将产品的生产能力和制造精度再度提高,确保了产品质量,缩短了生产周期,为更好地与客户的合作打下了良好的基础。
营销贸易(OEM服务):近年来,公司进行了多元化战略,依托山东轴承产业集群的优势和我公司完善的技术检测平台,为客户提供OEM等多项服务,形成了与客户多方位的合作模式,仅2011年,就与全球20多个国家近100家优秀的轴承公司完成0-9大类3000多种型号近六千多吨的质优价廉的轴承产品。
经理李其军携全体员工欢迎各界朋友莅临参观、指导和业务洽谈!