





平面推力球轴承:
型号齐全,尺寸齐全:F3-8M、F5-10M、F6-12M、F8-16M、F5-19M、F9-20M、F10-18M、F4-9M、F4-10M、F5-11M、F5-12M、F6-14M、F7-13M、F7-15M、F7-17M、51109、51112、51118等等,也可来图个性定制;
如有需要可把您的规格要求发至邮箱:3540252846@qq.com,电话:



平面推力球轴承是一种承受纯轴向载荷的滚动轴承,其公称接触角大于45°,基本零件为轴圈、座圈和带保持架的滚动球体。轴承钢GCr15材质,密封袋装。
平面推力球轴承的产品特性:
1.独特的平面轴承沟道超精研技术,提高了轴承的性能;
2.采用高速热镦机锻造技术,提高材料利用率18%,制造出了低噪音和长寿命的平面推力球轴承;
3.保持架表面采用氢氮化处理新工艺,使保持架的抗拉强度提高64%。
平面推力球轴承的主要用途:
平面轴承主要用于电梯配件、塑料机械、办公器械、医疗器械、步进电机、减速变速装置、压力转子、健身和运动器材等。
平面推力球轴承尺寸:
| 外形尺寸 | 钢球 | 重量 | 极限转速r/min | 额定载荷 |
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 个数 | 直径 | KG | 脂润滑 | 油润滑 | Co(KN) | C(KN) |
F2.5-6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
F4-9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
F4-10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
F5-10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F7-15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
F8-16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
F8-19 | 8 | 19 | 7 | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
F9-20 | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
F12-21 | 12 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.6 |
F12-23 | 12 | 23 | 7.5 | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.9 |
2805 | 11.1 | 22.2 | 6.35 | 11 | 3 | 0.01 | 1800 | 3000 | 2.35 | 2.9 |



