





LFR系列导轨滚轮轴承为线性导轨滚轮:LFR5302 KDD、LFR5302 NPP、LFR5201-KDD、LFR5201-NPP、 LFR5201-14KDD、 LFR5201-14NPP、 LFR5204-16KDD、 LFR5204-16NPP、 LFR5206-20KDD、 LFR5206-20NPP、 LFR5206-25KDD、 LFR5206-25NPP、 LFR5207-30KDD、 LFR5207-30NPP、 LFR5208-40KDD、 LFR5208-40NPP等
LFR系列导轨滚轮轴承的滚轮导轨导向系统具有以下特征 :
1. 高许用速度、阻力小、寿命长
中耐轴承公司生产的LFR系列导轨滚轮的外圈表面设计成哥特式的形状,使滚轮工作时,滚轮与导轨形成夹角为60度的两点接触,磨擦阻力小,载荷均匀,避免了滚轮工作中由于安装及制造误差引起的应力集中、边界效应,使导轨系统具有高速、低能耗、长寿命的工作特性。
2. 安装简单方便
ZNC/中耐导轨滚轮轴承配置偏心轴及同心轴后,使安装很方便,调整偏心导轨滚轮轴承的偏心量即可得到合适的预载。
3. 运行平稳、误差小、运行噪音极低
ZNC/中耐轴承专用的加工设备及检测设备保证了滚轮外形的准确性,成熟的加工工艺和严格的质检过程使所有的滚轮外圈径向跳动和工作表面真圆度良好,使导轨系统在运行时误差极小、运行平稳、运行噪音极低。
LFR系列导轨滚轮轴承为线性导轨滚轮中应用最广,经济实用的产品,可适配于圆柱形导轨,运行平稳、误差小、运行噪音极低,运转速度很高。
● 滚轮与导轨的接触为两点60度接触,具有良好的接触性能并且运转阻力很小,从而达到比较长的使用寿命。
● 滚轮采用双列角接触球轴承的内部结构设计及加厚的外圈,使滚轮具有更高的承载能力,滚轮轴承配置偏心轮及同心轴后按装简单。
● 滚轮用优质轴承钢或不锈钢制造,经热处理、精密磨削加工而成,并在内部填充长寿命的高品质多用途油脂。滚轮防尘采用金属防尘盖(KDD)或橡胶密封圈(NPP)。
| 导轨滚轮型号 | | | 重量 | 尺寸 (mm) | | | | | | | 载荷 | | |
| ZNC(中耐轴承) | 德国 | 意大利 | ≈(g) | dw | d | D | C | B | A | rs | Cw(KN) | Cow(KN) | Fr perm(KN) |
| LFR 50/4 NPP | - | - | 3.5 | 5 | 4 | 13 | 6 | 7 | 8.04 | 0.2 | 1.05 | 0.85 | 1.15 |
| LFR 50/5-4 KDD | LFR50/5KDD-4 | R 50/5-4 ZZ | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 |
| LFR 50/5-4 NPP | LFR50/5NPP-4 | R 50/5-4 2RS | 7.5 | 4 | 5 | 16 | 7 | 8 | 9 | 0.2 | 1.2 | 0.86 | 1.3 |
| LFR 50/5 KDD | LFR50/5KDD | R 50/5-6 ZZ | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 |
| LFR 50/5 NPP | LFR50/5NPP | R 50/5-6 2RS | 8 | 6 | 5 | 17 | 7 | 8 | 10.5 | 0.2 | 1.27 | 0.82 | 1.3 |
| LFR 50/8 KDD | LFR50/8KDD | R 50/8-6 ZZ | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 50/8 NPP | LFR50/8NPP | R 50/8-6 2RS | 24 | 6 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 50/8-8 KDD | | | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 50/8-8 NPP | | | 24 | 8 | 8 | 24 | 11 | 11 | 14.75 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 30/8 KDD | | | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 30/8 NPP | | | 31 | 10 | 8 | 26.8 | 11 | 13 | 16.7 | 0.3 | 3.67 | 2.28 | 1.3 |
| LFR 5201 KDD | LFR5201KDD | R 5201-10 ZZ | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 |
| LFR 5201 NPP | LFR5201NPP | R 5201-10 2RS | 68 | 10 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 20.65 | 0.3 | 8.5 | 5.1 | 5.1 |
| LFR 5301 KDD | LFR5301KDD | R 5301-10 ZZ | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
| LFR 5301 NPP | LFR5301NPP | R 5301-10 2RS | 130 | 10 | 12 | 42 | 19 | 19 | 24 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
| LFR 5301-20 KDD | | | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
| LFR 5301-20 NPP | | | 125 | 20 | 12 | 42 | 19 | 19 | 28 | 0.6 | 13 | 7.7 | 7.5 |
| LFR 5302 KDD | LFR5302KDD | R 5302-10 ZZ | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 |
| LFR 5302 NPP | LFR5302NPP | R 5302-10 2RS | 163 | 10 | 15 | 47 | 19 | 19 | 26.65 | 1 | 16.2 | 9.2 | 6.2 |
| LFR 5201-12 KDD | LFR5201-12KDD | R 5201-12 ZZ | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 |
| LFR 5201-12 NPP | LFR5201-12NPP | R 5201-12 2RS | 68 | 12 | 12 | 35 | 15.9 | 15.9 | 21.75 | 0.3 | 8.4 | 5 | 5.1 |
| LFR 5201-14 KDD | LFR5201-14KDD | R 5201-14 ZZ | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
| LFR 5201-14 NPP | LFR5201-14NPP | R 5201-14 2RS | 107 | 14 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 24 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
| LFR 5201-10.40 KDD | | | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
| LFR 5201-10.40 NPP | | | 115 | 10 | 12 | 39.9 | 18 | 20 | 22 | 0.3 | 8.9 | 5 | 6.7 |
| LFR 5204-16 KDD* | LFR5204-16KDD | R 5204-16 ZZ | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 |
| LFR 5204-16 NPP* | LFR5204-16NPP | R 5204-16 2RS | 195 | 16 | 20 | 52 | 20.6 | 22.6 | 31.5 | 0.6 | 16.8 | 9.5 | 12.1 |
| LFR 5206-20 KDD* | LFR5206-20KDD | R 5206-20 ZZ | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 |
| LFR 5206-20 NPP* | LFR5206-20NPP | R 5206-20 2RS | 435 | 20 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 41 | 0.6 | 29.5 | 16.6 | 20.7 |
| LFR 5206-25 KDD* | LFR5206-25KDD | R 5206-25 ZZ | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 |
| LFR 5206-25 NPP* | LFR5206-25NPP | R 5206-25 2RS | 425 | 25 | 25 | 72 | 23.8 | 25.8 | 43.5 | 0.6 | 29.2 | 16.4 | 23.1 |
| LFR 5207-30 KDD* | LFR5207-30KDD | R 5207-30 ZZ | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 |
| LFR 5207-30 NPP* | LFR5207-30NPP | R 5207-30 2RS | 660 | 30 | 30 | 80 | 27 | 29 | 51 | 1 | 38 | 20.8 | 21.4 |
| LFR 5208-40 KDD* | LFR5208-40KDD | R 5208-40 ZZ | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 |
| LFR 5208-40 NPP* | LFR5208-40NPP | R 5208-40 2RS | 1360 | 40 | 40 | 98 | 36 | 38 | 62.5 | 1 | 54.8 | 29 | 55 |
| LFR 5308-50 KDD* | LFR5308-50KDD | R 5308-50 ZZ | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 |
| LFR 5308-50 NPP* | LFR5308-50NPP | R 5308-50 2RS | 1400 | 50 | 40 | 110 | 44 | 46 | 72.5 | 1.1 | 53 | 39.5 | 69 |

河北中耐轴承厂成立于1998年--位于邯郸馆陶--中国精密微小型深沟球轴承最大产业区,中耐轴承专注于研发、生产、销售中小微型精密球轴承 ,公司拥有现代化的生产设备和先进的轴承制造工艺,拥有一流的技术人才,对一些非标准产品,其工程技术团队能深刻理解最终用户对轴承的实际需求,以最合理的成本设计并生产出配套客户满意的轴承。,工厂以设计优化、工艺先进、设备精良、测试手段完备条件下,于2007年获ISO9001;2008质量管理体系认证,轴承产品严格按照GBIT307.1国家标准专业生产,在质量上以科学的态度做到了精益求精。其产品广泛应用于精密仪器、机械设备、家用电器、医疗器械、电动工具、摩托车、汽车、办公自动化设备等诸多领域。
在日益激烈的市场竞争中,我司始终坚持“精益求精,与时俱进”的质量方针,面向市场,面向未来,不断开发新产品、改进生产工艺,提升市场竞争力。通过多年的不懈努力,我司的产品赢得国内外众多客户的认可。目前已与美国、瑞典、德国、俄罗斯、意大利、韩国、乌克兰、泰国、印尼、巴基斯坦等国家和地区的经销商和OEM客户建立长期稳定的合作关系。


