性能数据
SR三相性能数据(380VAC/50Hz,力矩单位N.m)
输出转速rpm | 12 | 18 | 24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | 192 |
SR10 | 力矩** | 38 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 | | |
|
SR12 | 力矩** | 82 | 81 | 81 | 81 | 81 | 61 | 47 | | |
|
SR15 | 力矩** | | 108 | 136 | 102 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SR20 | 力矩** | | 203 | 203 | 203 | 203 | 176 | 142 | 120* | |
| | | | | | | | | | |
SR22 | 力矩** | | 350 | 300 | 250 | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SR25 | 力矩** | | 400 | 400 | 298 | 244 | 244 | 230 | 149* | |
| | | | | | | | | | |
SR30 | 力矩** | | 610 | 610 | 542 | 474 | 474 | 366 | 257 | |
| | | | | | | | | | |
SR35 | 力矩** | | 852 | 852 | 704 | 580 | 580 | 458 | 351 | |
| | | | | | | | | | |
SR40 | 力矩** | | 1020 | 1020 | 845 | 680 | 680 | 542 | 406* | |
| | | | | | | | | | |
SR45 | 力矩** | | 1490 | 1490 | 1290 | 1020 | 1020 | 745 | 645* | 542* |
| | | | | | | | | | |
SR60 | 力矩** | 2702 | 2030 | 2030 | 1700 | 1355 | 1355 | 1020 | 865* | 730* |
| | | | | | | | | | |
SR65 | 力矩** | | | | | | | | 1355* | 1355* |
| | | | | | | | | | |
SR80 | 力矩** | 4336 | 3500 | 3000 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
SR90 | 力矩** | 8000 | 6500 | 6000 | | | | | | |
*由于驱动轴套的磨损,故当直接安装在闸阀上时,建议运行速度不宜过快
**此处为额定力矩,一般力矩保护设定值不要超过这个极限,即不要超过100%
根据速度和电压,失速力矩为此数值的1.4~2倍