





筒灯规格参数:
产品详细参数 | | | |
产品型号 | KW-SD40W-A | KW-SD50W-A | KW-SD60W-A | KW-SD80W-A | KW-SD40W-B | KW-SD50W-B | KW-SD60W-B | KW-SD80W-B |
图片 | | |
输入电压 | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V |
输入频率 | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ |
光源功率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 40W | 50W | 60W | 80W |
光效 | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W |
光通量 | >4000LM | >5000LM | >6000LM | >8000LM | >3600LM | >4500LM | >5400LM | >7200LM |
色暖 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
产品规格 | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm |
发光角度 | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE |
功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
电源效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
工作温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
产品净重 | 0.85KG | 0.85KG | 1KG | 1kg | 0.75KG | 0.75KG | 0.8KG | 0.8KG |
使用寿命 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 |
包装规格 | 8PCS/箱 外箱尺寸:57.5*46.5*36CM |
出光面弧形化设计使光分布更加均匀,将LED光能利用率发挥到极致。
恒流电源控制,确保LED在安全电流下工作。
启动无延时,通电即达正常亮度,不用等待,消除了传统路灯长时间的启动过程.
无频闪,低压直流工作,消除了传统路灯频闪引起的视觉疲劳.
显色性好,对颜色的呈现更真实,更鲜艳,辨识性佳.
节能显著,以1W大功率LED作为主要光源,发光效率高,比传统钠灯、汞灯节电70%以上。
绿色环保,不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染.
使用寿命长,可达50000小时.
LED路灯优势与特点:
定位----主打特色:
高科技----半导体光源是当前最新光源.
低 碳----发展循环经济和低碳经济,推动绿色崛起.
长 寿----长寿命光源,10年不用换灯泡.
安 全----无眩目,无频闪,提高驾驶的安全性.
环 保----不含铅、汞等污染元素,对环境没有任何污染.
显色指数高----显色性好,对颜色的呈现更真实,更鲜艳,辨识性佳.
单一方向性----LED路灯发光方向单一比传统的全方位发光效率高.
启动无延时----通电即达正常亮度,无须等待.
安装方便----安装更换直接将路灯灯头安装于灯杆接上即可.

深圳LED筒灯 商业照明LED筒灯 60W筒灯 80W筒灯 100W筒灯 120W筒灯 150W筒灯 180W筒灯 200W筒灯 广东LED筒灯 中山LED筒灯 筒灯外壳 筒灯配件 筒灯批发