





| 产品详细参数 | | | |
| 产品型号 | KW-SD40W-A | KW-SD50W-A | KW-SD60W-A | KW-SD80W-A | KW-SD40W-B | KW-SD50W-B | KW-SD60W-B | KW-SD80W-B |
| 图片 | | |
| 输入电压 | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V | AC85V~265V |
| 输入频率 | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ | 47~60HZ |
| 光源功率 | 40W | 50W | 60W | 80W | 40W | 50W | 60W | 80W |
| 光效 | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 100-120LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W | 90-100LM/W |
| 光通量 | >4000LM | >5000LM | >6000LM | >8000LM | >3600LM | >4500LM | >5400LM | >7200LM |
| 色暖 | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K | 2700-7000K |
| 产品规格 | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm | 200*120mm |
| 发光角度 | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE | CREE |
| 功率因数 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| 电源效率 | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% | >90% |
| 工作温度 | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ | -40℃~50℃ |
| 产品净重 | 0.85KG | 0.85KG | 1KG | 1kg | 0.75KG | 0.75KG | 0.8KG | 0.8KG |
| 使用寿命 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 | >5万小时 |
| 包装规格 | 8PCS/箱 外箱尺寸:57.5*46.5*36CM |
30W 40W 50W 60W 70W 80W 100W筒灯| 大功率天花灯|大功率面板灯|大功率LED筒灯|嵌入式筒灯|明装LED统灯
圆形LED面板灯|圆形大功率面板灯|超薄面板灯|超薄LED面板灯|科瑞LED面板灯|6寸 8寸 10寸LED筒灯|4寸 6寸 8寸 10寸LED面板灯
鳍片式LED面板灯|超高亮度LED射灯|天花板嵌入式大功率射灯|天花板射灯|天花板大功率射灯|LED一体筒灯|LED一体天花灯|LED一体射灯


质保时间:参年
需要了解更多详情.....请联系我们客服!
选择凯明、选择专业、选择更好的服务!
选择专业、等于选择了质量、选择了放心!更选择辉煌的发展!共同描绘可实��的发展蓝图!
联系人:郑先生
电话:
手机:
传真:(+86)
E-mail:xiao@kmyled.com