
684-2Z 滚珠轴承4*9*4
构造
684ZZ滚珠轴承结构简单,由内圈、外圈、钢球和保持架构成,其中还有润滑脂和防锈油,制造材质为轴承钢GCr15,符合环保出口检测,带SGS检测证书。尺寸规格为:内径4外径9高度4mm,结构图如下:
684-ZZ轴承
应用
684ZZ滚珠轴承可用于变速箱、仪器仪表、电机、家用电器、农业机械、按摩腰带、甩脂腰带等。
我公司大量现货供应内径为1mm至60mm的微小型滚珠轴承,主要有深沟球滚珠轴承,法兰轴承,直线轴承,平面轴承,产品质量可靠,性价比高,现货供应,68系列轴承主要的型号与技术参数如下表所示:
684ZZ轴承,尺寸规格为:内径4外径9厚度4mm,材质轴承钢GCr15,能通过ROHS测试认证。我司684-ZZ轴承精度等级有P0等级和P5等级,P0等级工作转速在7000转左右每分钟,噪音60分贝左右;P5等级工作转速可达30000转每分钟,噪音达到25分贝左右,更详细信息请咨询我们!
我公司现货供应内径为1mm至60mm的微小型轴承,主要有深沟球微型轴承,法兰轴承,直线轴承,平面轴承,产品质量可靠,价格便宜,供货及时,主要的型号与技术参数如下表所示:
| 型号 | 内径(d) | 外径(D) | 宽度(mm) | 基本额定动负荷 Cr(N) | 基本额定静负荷 Cor(N) |
| mm | mm | open | zz | | |
| 681 | 1 | 3 | 1 | - | 96 | 26 |
| 681Xzz | 1.5 | 4 | 1.2 | 2 | 112 | 33 |
| 682zz | 2 | 5 | 2 | 2.3 | 169 | 50 |
| MR52zz | 2 | 5 | 2 | 2.5 | 169 | 50 |
| 692zz | 2 | 6 | 2.3 | 3 | 330 | 99 |
| MR62zz | 2 | 6 | 2.5 | 2.5 | 330 | 99 |
| MR72zz | 2 | 7 | 2.8 | 3 | 386 | 129 |
| R-923ZZ | 2.3 | 9 | 0 | 3 | 580 | 182 |
| 682Xzz | 2.5 | 6 | 1.8 | 2.6 | 209 | 74 |
| MR63zz | 3 | 6 | 2 | 2.5 | 209 | 74 |
| 673ZZ |
| 683zz | 3 | 7 | 2 | 3 | 311 | 112 |
| MR83zz | 3 | 8 | 2.5 | 3 | 395 | 141 |
| 693zz | 3 | 8 | 3 | 4 | 558 | 180 |
| MR93zz | 3 | 9 | 2.5 | 4 | 571 | 189 |
| 603zz | 3 | 9 | 3 | 5 | 571 | 189 |
| 623zz | 3 | 10 | 4 | 4 | 631 | 219 |
| 633zz | 3 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 |
| MR74zz | 4 | 7 | 2 | 2.5 | 255 | 108 |
| 674ZZ |
| MR84zz | 4 | 8 | 2 | 3 | 395 | 141 |
| 684zz | 4 | 9 | 2.5 | 4 | 641 | 227 |
| MR104zz | 4 | 10 | 3 | 4 | 711 | 272 |
| 694zz | 4 | 11 | 4 | 4 | 957 | 350 |
| 604zz | 4 | 12 | 4 | 4 | 957 | 350 |
| 624zz | 4 | 13 | 5 | 5 | 1301 | 488 |
| 634zz | 4 | 16 | 5 | 5 | 1340 | 523 |
| MR85zz | 5 | 8 | 2 | 2.5 | 218 | 90 |
| 675ZZ |
| MR95zz | 5 | 9 | 2.5 | 3 | 431 | 169 |
| MR105zz | 5 | 10 | 3 | 4 | 431 | 169 |
| MR115zz | 5 | 11 | - | 4 | 716 | 282 |
| 685zz | 5 | 11 | 3 | 5 | 716 | 282 |
| 695zz | 5 | 13 | 4 | 4 | 1077 | 432 |
| 695zz | 5 | 13 | 4 | 5 | 1077 | 432 |
| 605zz | 5 | 14 | 5 | 5 | 1329 | 507 |
| 625zz | 5 | 16 | 5 | 5 | 1729 | 675 |
| 635zz | 5 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 |
| MR106zz | 6 | 10 | 2.5 | 3 | 496 | 218 |
| 676ZZ |
| MR126zz | 6 | 12 | 3 | 4 | 716 | 295 |
| 686zz | 6 | 13 | 3.5 | 3.5 | 1082 | 442 |
| 686zz | 6 | 13 | 3.5 | 4 | 1082 | 442 |
| 686zz | 6 | 13 | 3.5 | 5 | 1082 | 442 |
| 696zz | 6 | 15 | 5 | 5 | 1340 | 523 |
| 606zz | 6 | 17 | 6 | 6 | 2263 | 846 |
| 626zz | 6 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 |
| 636zz | 6 | 22 | 7 | 7 | 3333 | 1423 |
| MR117zz | 7 | 11 | 2.5 | 3 | 455 | 202 |
| 677ZZ |
| MR137zz | 7 | 13 | 3 | 3 | 541 | 276 |
| MR137zz | 7 | 13 | 3 | 3.5 | 541 | 276 |
| MR137zz | 7 | 13 | 3 | 4 | 541 | 276 |
| 687zz | 7 | 14 | 3.5 | 3.5 | 1173 | 513 |
| 687zz | 7 | 14 | 3.5 | 5 | 1173 | 513 |
| 697zz | 7 | 17 | 5 | 5 | 1605 | 719 |
| 607zz | 7 | 19 | 6 | 6 | 2336 | 896 |
| 627zz | 7 | 22 | 7 | 7 | 3287 | 1379 |
| 637zz | 7 | 26 | 9 | 6 | 4563 | 1983 |
| MR128zz | 8 | 12 | 2.5 | 3.5 | 543 | 274 |
| 678ZZ |
| MR148zz | 8 | 14 | 3.5 | 3.5 | 817 | 386 |
| MR148zz | 8 | 14 | 3.5 | 4 | 817 | 386 |
| 688zz | 8 | 16 | 4 | 3.5 | 1252 | 592 |
| 688zz | 8 | 16 | 4 | 4 | 1252 | 592 |
| 688zz | 8 | 16 | 4 | 5 | 1252 | 592 |
| 698zz | 8 | 19 | 6 | 6 | 2237 | 917 |
| 608z | 8 | 22 | 7 | 7 | 3293 | 1379 |
| 628zz | 8 | 24 | 8 | 8 | 3333 | 1423 |
| 638zz | 8 | 28 | 9 | 9 | 4563 | 1983 |
| 679zz | 9 | 14 | 3 | 4.5 | 919 | 468 |
| 689zz | 9 | 17 | 4 | 5 | 1327 | 668 |
| 699zz | 9 | 20 | 6 | 6 | 2467 | 1081 |
| 609zz | 9 | 24 | 7 | 7 | 3356 | 1444 |
| 629zz | 9 | 26 | 8 | 8 | 4575 | 1983 |
| 639zz | 9 | 30 | 10 | 10 | 4659 | 2080 |
| 6700zz | 10 | 15 | 4 | 4 | 855 | 435 |
| 6700zz | 10 | 16 | 5 | 4 | 855 | 435 |
| 6800zz | 10 | 19 | 5 | 5 | 1716 | 840 |
| 6900zz | 10 | 22 | 6 | 6 | 2695 | 1273 |
| 6000zz | 10 | 26 | 8 | 8 | 4550 | 1970 |
| 6701zz | 12 | 18 | 4 | 4 | 926 | 530 |
| 6801zz | 12 | 21 | 5 | 5 | 1915 | 1041 |
| 6901zz | 12 | 24 | 6 | 6 | 2886 | 1466 |
| 6001zz | 12 | 28 | 8 | 8 | 5100 | 2370 |
以上为我公司微型轴承的尺寸已经相应参数,有问题还请联系我们!
电话:
手机:
Q Q:2880115555
邮箱:dgslzc@163.com
联系人:覃星豪 先生
主页:www.dgslzc.com
地址:东莞市莞城区八达路中环大厦5楼