冲压外圈滚针轴承的外圈是用薄钢板精密冲压成形的,结构空间小,且具有较大的负荷容量。适用于安装空间受到限制和壳体孔不宜作为滚道的场合。且压入轴承座孔后不必进一步轴向定位。
同穿孔型冲压外圈滚针轴承相比,封口型冲压外圈滚针轴承对轴端部位的密封极为有效。由于该类滚针轴承封有润滑脂(锂基脂)故在使用温度为期不远20~+120摄氏度的范围内,可长期运转。若能适时补充合适的润滑脂或短期使用中,可用于+130摄氏度。


轴径 Shaft Diameter | 轴承型号 Bearing Designation | 重量 Mass 近似 Approx | 外形尺寸 Boundary Dimensions | 基本额定负荷 Basic Load Rating | 极限转速 Limiting Speed |
现行的 Current | 原型号 Oreginal Code | Fw | D | C | 动 Cr Dynamic | 静Cor Static | 油润滑 Oil |
mm | g | mm | N | rpm |
45 | BK4512 | 25941/45 | 45 | 45 | 52 | 12 | 12900 | 22500 | 5800 |
HK4516 | 47941/45 | 46.2 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 3800 | 5800 |
BK4516 | 45941/45 | 56 | 45 | 52 | 16 | 19300 | 38000 | 5800 |
HK4520 | 67941/45 | 56 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 |
BK4520 | 65941/45 | 72 | 45 | 52 | 20 | 22000 | 51000 | 5800 |
HK45*55*38 | 7943/45 | 135 | 45 | 52 | 38 | 27600 | 61000 | 5300 |
50 | HK50*57*16 | | 51.2 | 50 | 57 | 16 | 15200 | 32500 | 5300 |
HK5012 | 27941/50 | 44.2 | 50 | 58 | 12 | 23600<, /TD> | 57200 | 5300 |
HK5020 | 57941/50 | 72 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
BK5020 | 55941/50 | 87.3 | 50 | 58 | 20 | 28000 | 60000 | 5300 |
HK5025 | 7943/50 | 90.1 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 |
BK5025 | 5943/50 | 109 | 50 | 58 | 25 | 34500 | 80000 | 5300 |
HK50*60*38 | | 140 | 50 | 60 | 38 | 27770 | 63100 | 4600 |
55 | HK5520 | 57941/255 | 78 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 |
BK5520 | 55941/55 | 93.8 | 55 | 63 | 20 | 29500 | 59900 | 4600 |
HK5525 | 77941/55 | 109 | 55 | 63 | 25 | 33200 | 69980 | 4600 |
HK5528 | 87941/55 | 111 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 |
BK5528 | 85941/55 | 132 | 55 | 63 | 28 | 39090 | 98000 | 4600 |
60 | HK6012 | | 19.2 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
BK6012 | | 77 | 60 | 68 | 12 | 12400 | 29000 | 4100 |
HK6020 | 57941/60 | 86 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 |
HK6020 | 55941/60 | 105 | 60 | 68 | 20 | 30500 | 72000 | 4100 |
HK6032 | 87941/60 | 136 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 |
BK6032 | 85941/60 | 164 | 60 | 68 | 32 | 50000 | 131000 | 4100 |
英制系列 |
7.94 | BA55 | | 3.4 | 7.94 | 12.7 | 7.92 | 1917 | 1703 | 38400 |
9.52 | M-681 | | 4.3 | 9.52 | 14.29 | 12.7 | 4581 | 5515 | 29900 |
BHA68 | | 5 | 9.52 | 15.88 | 12.7 | 6004 | 6093 | 30000 |
12.7 | BA87 | | 6.6 | 12.7 | 17.46 | 11.13 | 1976 | 2500 | 18000 |
15.88 | SCE108 | | 12 | 15.88 | 22.22 | 12.7 | 8559 | 12060 | 18000 |
SCH1012 | | 20 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 10800 | 13440 | 18000 |
SCE1012 | | 20 | 15.88 | 22.22 | 19.05 | 10800 | 13440 | 18000 |
19.05 | BA1210 | | 16 | 19.05 | 25.4 | 15.88 | 11386 | 16413 | 16000 |
BA1212 | | 21 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14144 | 21706 | 16000 |
SCE1212 | | 21 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 14144 | 21706 | 16000 |
SCE1214PP | | 23 | 19.05 | 25.4 | 22.22 | 16140 | 23800 | 16000 |
55000*22 | | 36 | 19.05 | 30.17 | 47.6 | 18000 | 25000 | 16000 |
22.22 | BA1816 | | 29 | 22022 | 34.92 | 25.4 | 20700 | 34500 | 13000 |
25.4 | SCE1616PP | | 44 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 22729 | 43501 | 11000 |