
F694轴承
F694ZZ轴承,双面密封SPCC金属防尘盖,材质高品质轴承钢GCr15,高硬度、高韧性、高延展性,硬度达到HRC60~65,钢球硬度达到HRC62~65.高精度磨孔磨沟工艺,精度等级达P0以上(内径和外径的公差范围在0~-0.008mm);F694ZZ法兰轴承尺寸规格为内径4mm,外径11mm,法兰边外径12.5mm,法兰边厚度为1.00mm。
法兰轴承适用于各类工业设备、小型回转电机;办公器械;微型电机软驱动器;压力转子;齿科牙钻;硬盘马达;步进电机;录像机磁鼓;玩具模型;风扇;滑轮;滚轮、传动设备、娱乐设备等。
本公司主要供应内径为1mm至60mm的微小型轴承,产品主要有深沟球轴承、直线运动轴承、法兰轴承、平面推力球轴承,产品质量可靠,材质只做轴承钢GCr15或者不锈钢,不做质量差的产品,我公司产品精度必须达ABEC-1以上,转动顺畅,噪音低,寿命长,高性价比,供货及时,现主要法兰轴承的型号和技术参数如下表所示,欢迎参考:
型 号 | | | 法兰外径(D1) | 宽度(b) | 法兰宽度(c) |
| 内径(d) | 外径(D) | open | zz | open | zz | open | zz |
| | | | | | | | |
F682zz | 2 | 5 | 6.1 | 1.5 | 2.3 | 0.5 | 0.6 |
MF52zz | 2 | 5 | 6.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 |
F692zz | 2 | 6 | 7.5 | 2.3 | 3 | 0.6 | 0.8 |
MF63zz | 3 | 6 | 7.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 |
F683zz | 3 | 7 | 8.1 | 2 | 3 | 0.5 | 0.8 |
MF83zz | 3 | 8 | 9.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | - |
F693zz | 3 | 8 | 9.5 | 3 | 4 | 0.7 | 0.9 |
MF93zz | 3 | 9 | 10.2 | 10.6 | 2.5 | 4 | 0.6 | 0.8 |
F603zz | 3 | 9 | 10.5 | 3 | 5 | 0.7 | - |
F623zz | 3 | 10 | 11.5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
MF74zz | 4 | 7 | 8.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 |
MF84zz | 4 | 8 | 9.2 | 2 | 3 | 0.6 | 0.6 |
F684zz | 4 | 9 | 10.3 | 2.5 | 4 | 0.6 | 1 |
MF104zz | 4 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 |
F694zz | 4 | 11 | 12.5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
F604zz | 4 | 12 | 13.5 | 4 | 4 | 1 | 1 |
F624zz | 4 | 13 | 15 | 5 | 5 | 1 | 1 |
F634zz | 4 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 |
MF85zz | 5 | 8 | 9.2 | 2 | 2.5 | 0.6 | 0.6 |
MF95zz | 5 | 9 | 10.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 |
MF105zz | 5 | 10 | 11.2 | 11.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 |
MF115zz | 5 | 11 | 12.5 | - | 4 | 0.8 | 1 |
F685zz | 5 | 11 | 12.5 | 3 | 5 | 0.8 | 1 |
F695zz | 5 | 13 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 |
F605zz | 5 | 14 | 16 | 5 | 5 | 1 | 1 |
F625zz | 5 | 16 | 18 | 5 | 5 | 1 | 1 |
F635zz | 5 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
MF106zz | 6 | 10 | 11.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 |
MF126zz | 6 | 12 | 13.2 | 13.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 |
F686zz | 6 | 13 | 15 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 |
F696zz | 6 | 15 | 17 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 |
F606zz | 6 | 17 | 19 | 6 | 6 | 1.2 | 1.2 |
F626zz | 6 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
MF117zz | 7 | 11 | 12.2 | 2.5 | 3 | 0.6 | 0.6 |
MF137zz | 7 | 13 | 14.2 | 14.6 | 3 | 4 | 0.6 | 0.8 |
F687zz | 7 | 14 | 16 | 3.5 | 5 | 1 | 1.1 |
F697zz | 7 | 17 | 19 | 5 | 5 | 1.2 | 1.2 |
F607zz | 7 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
F627zz | 7 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 |
MF128zz | 8 | 12 | 13.2 | 13.6 | 2.5 | 3.5 | 0.6 | 0.8 |
MF148zz | 8 | 14 | 15.6 | 3.5 | 4 | 0.8 | 0.8 |
F688zz | 8 | 16 | 18 | 4 | 5 | 1 | 1.1 |
F698zz | 8 | 19 | 22 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
F608zz | 8 | 22 | 25 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 |
F689zz | 9 | 17 | 19 | 4 | 5 | 1 | 1.1 |
F699zz | 9 | 20 | 23 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
F6700zz | 9 | 15 | 16.5 | 16.5 | 3 | 4 | 0.8 | 0.8 |
F6800zz | 10 | 19 | 21 | 5 | 5 | 1 | 1 |
F63800ZZ | 10 | 19 | 21 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 |
F6900zz | 10 | 22 | 25 | 6 | 6 | 1.5 | 1.5 |
F6801zz | 12 | 21 | 23 | 5 | 5 | 0.8 | 1 |
F6901zz | 12 | 24 | 26.5 | 6 | 6 | 1 | 1.5 |
F6902ZZ | 15 | 28 | 30.5 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 |
F6802ZZ | 15 | 24 | 26 | | 5 | 1.5 | 1.5 |
F6803ZZ | 17 | 26 | 28 | 5 | 5 | 1.5 | 1.5 |
F6804ZZ | 20 | 32 | 35 | 7 | 7 | 1.5 | 1.5 |
以上为我司法兰轴承的型号以及相应尺寸,欢迎咨询订购!
电话:
手机:
Q Q:2880115555
邮箱:dgslzc@163.com
联系人:覃先生
主页:www.dgslzc.com
地址:东莞市莞城区八达路中环大厦5楼