沟通,让交易更加愉快!
方式一:电话沟通:
方式二:QQ沟通 QQ:1516145324
方式三:发传真询价:
方式四:手机沟通:
方式五:邮箱沟通:sunlixia10@163.com
联系人:小孙
常州仁本轴承厂为您提供质量上乘、价格优惠的产品。
冲压外圈滚针轴承采用优质钢板经精密冲压而成,外圈壁薄,具有径向截面积小,承载能力大,惯性小,制造经济等特点。是用于安装空间受到限制和壳体孔不宜作为滚道,轴承压入座孔后不需再轴向定位。
冲压外圈滚针轴承一般以轴径为内滚道,但根据使用条件也可选用合适的LR型内圈配合使用。
冲压外圈滚针轴承主要有带保持架和满装滚针两种结构,两种结构各又有穿孔型和封口型之分,有保持架的又有单面带密封圈与双面带密封圈等形式。满装滚针结构具有较大的承载能力。该类滚针轴承的外圈与轴承箱采用静配合,不需要轴向固定装置。即使在高速大负荷条件下,也能充分保持轴承功能。另外,因贮脂容积大,可长期不加润滑脂。

轴径Shaft Diameter | 轴承型号与近似重量Bearing Designation and mass approx | 外形尺寸 | 基本额定负荷Basic Load Rating | 极限转速Limiting Speed | |
Boundary Dimensions | |
穿孔型Open end | 封口型 | Fw | D | C | 动 CrDynamic | 静 CorStatic | |
|
|
Closed end | mm | N | rpm | |
3.175 | SCE24TN | BCE24TN | 3.175 | 6.35 | 6.35 | 1070 | 740 | 31500 | |
3.969 | SCE2-1/2-4 | -- | 3.969 | 7.145 | 6.35 | 1260 | 940 | 25000 | |
SCE-1/2-4TN | -- | 3.969 | 7.145 | 6.35 | 1230 | 910 | 25000 | |
4.762 | SCE34TN | BCE34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | 1790 | 1360 | 21000 | |
SCE36TN | BCE36TN | 4.762 | 8.731 | 9.525 | 2750 | 2350 | 21000 | |
SCF36 | -- | 4.762 | 8.731 | 9.53 | 2800 | 2440 | 21000 | |
6.35 | SCE44 | BCE44 | 6.35 | 11.112 | 6.35 | 1600 | 1200 | 44000 | |
SCE45 | BCE45 | 6.35 | 11.112 | 7.938 | 2500 | 2090 | 44000 | |
SCE47 | BCE47 | 6.35 | 11.112 | 11.112 | 4000 | 3850 | 44000 | |
7.938 | SCE55 | BCE55 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2900 | 2600 | 35500 | |
SCE57 | BCE57 | 7.938 | 12.7 | 11.112 | 4700 | 4850 | 35500 | |
SCE59 | BCE59 | 7.938 | 12.7 | 14.288 | 6000 | 6600 | 35500 | |
SCH57 | BCH57 | 7.938 | 14.288 | 11.112 | 4750 | 4100 | 35500 | |
9.525 | SCE65 | BCE65 | 9.525 | 14.288 | 7.938 | 2900 | 2700 | 29500 | |
SCE66 | BCE66 | 9.525 | 14.288 | 9.525 | 3900 | 3950 | 29500 | |
SCE67 | BCE67 | 9.525 | 14.288 | 11.112 | 4350 | 4600 | 29500 | |
SCE68 | BCE68 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | 5800 | 6600 | 29500 | |
SCE610 | BCE610 | 9.525 | 15.875 | 15.875 | 7400 | 9000 | 29500 | |
SCH68 | BCH68 | 9.525 | 15.875 | 12.7 | 7100 | 7100 | 29500 | |
11.112 | SCE78 | BCE78 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | |
SCE710 | -- | 11.112 | 17.462 | 15.875 | 8100 | 10700 | 25000 | |
SCE78 | BCH78 | 11.112 | 17.462 | 12.7 | 7900 | 8200 | 25000 | |
12.7 | SCE85 | BCE85 | 12.7 | 17.462 | 7.938 | 3650 | 3950 | 22000 | |
SCE86 | BCE86 | 12.7 | 17.462 | 9.525 | 4600 | 5400 | 22000 | |
SCE87 | BCE87 | 12.7 | 17.462 | 11.112 | 5900 | 7400 | 22000 | |
SCE88 | BCE88 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6900 | 9000 | 22000 | |
SCE810 | BCE810 | 12.7 | 17.462 | 15.875 | 8800 | 12300 | 22000 | |
SCE812 | BCE812 | 12.7 | 17.462 | 19.05 | 9900 | 14300 | 22000 | |
SCH87 | BCH87 | 12.7 | 19.05 | 11.112 | 7340 | 7800 | 22000 | |
SCH88 | BCH88 | 12.7 | 19.05 | 12.7 | 8500 | 9400 | 22000 | |
SCH810 | BCH810 | 12.7 | 19.05 | 15.875 | 10500 | 12400 | 22000 | |
SCH812 | BCH812 | 12.7 | 19.05 | 19.05 | 12600 | 15700 | 22000 | |
14.288 | SCE95 | -- | 14.288 | 19.05 | 7.938 | 4000 | 4700 | 19600 | |
SCE96 | BCE96 | 14.288 | 19.05 | 9.525 | 5200 | 6400 | 19600 | |
SCE97 | -- | 14.288 | 19.05 | 11.13 | 6600 | 8800 | 19600 | |
SCE98 | BCE98 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7700 | 10800 | 19600 | |
SCE910 | BCE910 | 14.288 | 19.05 | 15.875 | 9600 | 14000 | 19600 | |
SCE912 | BCE912 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10700 | 16400 | 19600 | |
SCH98 | BCH98 | 14.288 | 20.638 | 12.7 | 9100 | 10600 | 19600 | |
SCH910 | BCH910 | 14.288 | 20.638 | 15.875 | 12000 | 15000 | 19600 | |
SCH912 | BCH912 | 14.288 | 20.638 | 19.05 | 14400 | 19000 | 19600 | |
15.875 | SCE105 | BCE105 | 15.875 | 20.638 | 7.938 | 4300 | 5200 | 17600 | |
SCE107 | BCE107 | 15.875 | 20.638 | 11.112 | 6600 | 9300 | 17600 | |
SCE107-1/2 | BCE107-1/2 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | |
SCE108 | BCE108 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8100 | 12000 | 17600 | |
SCE1010 | BCE1010 | 15.875 | 20.638 | 15.875 | 10400 | 16300 | 17600 | |
SCE1012 | BCE1012 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12100 | 19700 | 17600 | |
SCH108 | BCH108 | 15.875 | 22.225 | 12.7 | 10000 | 12200 | 17600 | |
SCH1010 | BCH1010 | 15.875 | 22.225 | 15.875 | 12700 | 16700 | 17600 | |
SCH1012 | BCH1012 | 15.875 | 22.225 | 19.05 | 14700 | 20000 | 17600 | |
SCH1016 | BCH1016 | 15.875 | 22.225 | 25.4 | 19100 | 28000 | 17600 | |
6048 BCH88闭式冲压滚针轴承6049 BCH810闭式冲压滚针轴承6050 BCH812闭式冲压滚针轴承6051 BCH98闭式冲压滚针轴承6052 BCH910闭式冲压滚针轴承6053 BCH912闭式冲压滚针轴承6054 BCH108闭式冲压滚针轴承6055 BCH1010闭式冲压滚针轴承6056 BCH1012闭式冲压滚针轴承6057 BCH1016闭式冲压滚针轴承6058 BCH117闭式冲压滚针轴承6059 BCH1110闭式冲压滚针轴承6060 BCH1112闭式冲压滚针轴承6061 BCH1212闭式冲压滚针轴承6062 BCH1310闭式冲压滚针轴承6109 NK18/16滚针轴承(机加工)6193 NKS60滚针轴承(机加工)6122 NK25/20滚针轴承(机加工)6063 BCH1312闭式冲压滚针轴承6064 BCH1412闭式冲压滚针轴承6065 BCH1416闭式冲压滚针轴承6066 BCH1610闭式冲压滚针轴承6067 BCH1612闭式冲压滚针轴承6068 BCH1616闭式冲压滚针轴承6069 BCH1810闭式冲压滚针轴承

单向轴承(单向离合器)系列:
MZ、MZ-G 系列单向超越离合器, B200 系列凸轮离合器, CSK、CSKP、CSKPP、
CSK2RS、CSKP2RS 系列单向轴承, CKA 系列单向离合器, FWD契块式单向离合器, BB 系列单向轴承 超越离合器逆止器, GFK 系列单向轴承, AS 系列圆柱滚子单向离合器,
PB 系列单向离合器,NSS 系列契块式和星轮式超越离合器,TSS,AS,TFS ,NF 系列椿本式超越离合器, NFR 系列,DC series,BWC BW.X 系列契块式超越离合器, RSBW系列单向超越离合器,
HF,HFL冲压外圈滚针离合器,RBDN电动滚筒逆止器
其他轴承:
1.SL 系列(圆柱滚子轴承), SL0450, SL1829, SL1830, SL1850, SL0148,
2.滚针轴承: NK, NKS, RNA, NKI, NKIS, NA K, KZK, KBK, KZW,TC, TRA, TRB, TRC, TRD, AXK, AXW, LS, AS, WS, GS
3.推力圆柱滚子轴承: K811, K812, K893, K894
4组合轴承: NKIA, NKIB, ZARN, ZARF NX NX….Z NKX NKX…Z NJA59 DNJB59 NKXR NKXR…Z RAX700
5. 冲压外圈滚针轴承: HK, BK, MF, F, FY, FH, KH, KHPP,SCE,BCH,SCH,HK,BK,
6. 滚轮轴承和螺栓轴承: NATR, NUTV, NATR , NATV PP, NUTR, CRY, KR, KRV, KRE, KRVE, NUKR, CR.
联系QQ:1516145324 手机: 固话:

CSK系列超越离合器广泛用于包装机械,扎钢机械,造纸机械、纺织机械
www.rbearing.com