
厂家直销 专业生产
可加工定制
7天内质量问题可退换

温馨提示
产品图片属性及价格仅供参考,详情请旺旺或来电咨询



| (mm) | current type | original type | Dc1 | Dc | Dw | dynamic | static | grease | oil | (g) |
|
| 4 | AXK0414 TN | | 4 | 14 | 2 | 4100 | 7900 | 14000 | 5500 | 0.7 |
| 5 | AXK0515 TN | | 5 | 15 | 2 | 4000 | 8500 | 13000 | 4800 | 0.8 |
| 6 | AXK0619 TN | | 6 | 19 | 2 | 6000 | 12000 | 12000 | 4200 | 1 |
| 8 | AXK0821 TN | | 8 | 21 | 2 | 7100 | 13500 | 11000 | 4000 | 2 |
| 10 | AXK1024 | | 10 | 24 | 2 | 7800 | 24000 | 9500 | 3600 | 3 |
| 12 | AXK1226 | | 12 | 26 | 2 | 8200 | 26700 | 7200 | 3200 | 3 |
| 15 | AXK1528 | | 15 | 28 | 2 | 9500 | 33000 | 6500 | 3000 | 4 |
| 17 | AXK1730 | | 17 | 30 | 2 | 10200 | 36500 | 5500 | 2800 | 4 |
| 20 | AXK2035 | | 20 | 35 | 2 | 11000 | 43000 | 5000 | 2600 | 5 |
| 25 | AXK2542 | | 25 | 42 | 2 | 12500 | 538000 | 4500 | 2300 | 7 |
| 30 | AXK3047 | | 30 | 47 | 2 | 14000 | 656000 | 4100 | 2100 | 8 |
| 35 | AXK3552 | | 35 | 52 | 2 | 15500 | 770000 | 3700 | 2000 | 10 |
| 40 | AXK4060 | | 40 | 60 | 3 | 25000 | 1100000 | 3200 | 1900 | 16 |
| 45 | AXK4565 | | 45 | 65 | 3 | 25800 | 1250000 | 3000 | 1700 | 18 |
| 50 | AXK5070 | | 50 | 70 | 3 | 27600 | 1370000 | 2800 | 1600 | 20 |
| 55 | AXK5578 | | 55 | 78 | 3 | 35000 | 1950000 | 2600 | 1500 | 28 |
| 60 | AXK6085 | | 60 | 85 | 3 | 38600 | 2400000 | 2500 | 1100 | 33 |
| 65 | AXK6590 | | 65 | 90 | 3 | 41000 | 2580000 | 2400 | 1000 | 35 |
| 70 | AXK7095 | | 70 | 95 | 4 | 50000 | 2670000 | 2100 | 950 | 60 |
| 75 | AXK75100 | | 75 | 100 | 4 | 51000 | 2750000 | 1900 | 900 | 61 |
| 80 | AXK80105 | | 80 | 105 | 4 | 52400 | 2850000 | 1800 | 870 | 63 |
| 85 | AXK85110 | | 85 | 110 | 4 | 54000 | 3000000 | 1700 | 850 | 67 |
| 90 | AXK90120 | | 90 | 120 | 4 | 66000 | 4100000 | 1580 | 800 | 86 |
| 100 | AXK100135 | | 100 | 135 | 4 | 76000 | 5570000 | 1400 | 770 | 104 |
| 110 | AXK110145 | | 110 | 145 | 4 | 82000 | 6000000 | 1300 | 740 | 122 |
| 120 | AXK120155 | | 120 | 155 | 4 | 84800 | 6620000 | 1200 | 700 | 131 |
| 130 | AXK130170 | | 130 | 170 | 5 | 110000 | 9300000 | 1100 | 660 | 205 |
| 140 | AXK140180 | | 140 | 180 | 5 | 115000 | 9100000 | 1000 | 620 | 219 |
| 150 | AXK150190 | | 150 | 190 | 5 | 118000 | 9600000 | 950 | 580 | 232 |
| 160 | AXK160200 | | 160 | 200 | 5 | 125000 | 10000000 | 900 | 500 | 246 |
![]()
![]()
| AX 715 | | 7 | 15 | 2.3 | 3100 | 3250 | 6400 | 18400 | 0.0016 |
| AX816 | | 8 | 16 | 2.3 | 3100 | 7900 | 6300 | 18000 | 0.0017 |
| AX1022 | | 10 | 22 | 2.8 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0044 |
| AX1022 | | 10 | 22 | 4 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0068 |
| AX1528 | | 15 | 28 | 4 | 8100 | 26900 | 3600 | 10500 | 0.0098 |
| AX2542 | | 25 | 42 | 5 | 13100 | 58000 | 2300 | 6600 | 0.0257 |
| AX2744 | | 27 | 44 | 2.8 | 13700 | 61900 | 2200 | 6200 | 0.0127 |
| AX4060 | | 40 | 60 | 2.8 | 20000 | 110000 | 1500 | 4400 | 0.0239 |
| AX4565 | | 45 | 65 | 2.8 | 21000 | 123000 | 1400 | 4000 | 0.0247 |
| | | | | | | | | | |
| AXW10 | | 10 | 27 | 3/3.2 | 9200 | 25500 | 6000 | 14000 | 8.3 |
| AXW12 | | 12 | 29 | 3/3.2 | 9900 | 29000 | 5500 | 13000 | 9.1 |
| AXW15 | | 15 | 31 | 3.5/3.2 | 11300 | 36000 | 5200 | 11000 | 10.1 |
| AXW17 | | 17 | 33 | 3.5/3.2 | 11900 | 39500 | 4500 | 10000 | 11 |
| AXW20 | | 20 | 38 | 3.5/3.2 | 13100 | 46500 | 4000 | 8500 | 14 |
| AXW25 | | 25 | 45 | 4/3.2 | 14700 | 58000 | 3000 | 7000 | 19.5 |
| AXW30 | | 30 | 50 | 4/3.2 | 16300 | 7000 | 2000 | 6000 | 22 |
| AXW35 | | 35 | 55 | 4/3.2 | 17800 | 81000 | 1700 | 5500 | 26.6 |
| AXW40 | | 40 | 63 | 4/4.2 | 28000 | 114000 | 1500 | 4700 | 39.2 |
| AXW45 | | 45 | 68 | 4/4.2 | 30000 | 128000 | 1200 | 4300 | 43.4 |
| AXW50 | | 50 | 73 | 4.5/4.2 | 32000 | 143000 | 1000 | 3900 | 49.2 |
![]()
| AS 0414 | | | | 4 | 14 | 1 | | 1 | |
| AS0515 | | | | 5 | 15 | 1 | | 1 | |
| AS0619 | LS0619 | | | 6 | 19 | 1 | 2.75 | 2 | 4 |
| AS0821 | LS0821 | | | 8 | 21 | 1 | 2.75 | 2 | 4 |
| AS1024 | LS1024 | | | 10 | 24 | 1 | 2.75 | 3 | 7 |
| AS1226 | LS1226 | | | 12 | 26 | 1 | 2.75 | 3 | 8 |
| AS1528 | LS1528 | WS81102 | GS81102 | 15 | 28 | 1 | 2.75 | 3 | 9 |
| AS1730 | LS1730 | WS81103 | GS81103 | 17 | 30 | 1 | 2.75 | 4 | 9 |
| AS2035 | LS2035 | WS81104 | GS81104 | 20 | 35 | 1 | | 5 | 13 |
| AS2542 | LS2542 | WS81105 | GS81105 | 25 | 42 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| AS3047 | LS3047 | WS81106 | GS81106 | 30 | 47 | 1 | 3 | 8 | 22 |
| AS3552 | LS3552 | WS81107 | GS81107 | 35 | 52 | 1 | 3.5 | 9 | 29 |
| AS4060 | LS4060 | WS81108 | GS81108 | 40 | 60 | 1 | | 12 | 40 |
| AS4565 | LS4565 | WS81109 | GS81109 | 45 | 65 | 1 | 4 | 13 | 50 |
| AS5070 | LS5070 | WS81110 | GS81110 | 50 | 70 | 1 | 4 | 14 | 55 |
| AS5578 | LS5578 | WS81111 | GS81111 | 55 | 78 | 1 | 5 | 18 | 88 |
| AS6085 | LS6085 | WS81112 | GS81112 | 60 | 85 | 1 | 4.75 | 22 | 97 |
| AS6590 | LS6590 | WS81113 | GS81113 | 65 | 90 | 1 | 5.25 | 24 | 115 |
| AS7095 | LS7095 | WS81114 | GS81114 | 70 | 95 | 1 | 5.25 | 25 | 123 |
| AS75100 | LS75100 | WS81115 | GS81115 | 75 | 100 | 1 | 5.25 | 27 | 142 |
| AS80105 | LS80105 | WS81116 | GS81116 | 80 | 105 | 1 | 5.25 | 28 | 151 |
| AS85110 | LS85110 | WS81117 | GS81117 | 85 | 110 | 1 | 5.25 | 29 | 159 |
| AS90120 | LS90120 | WS81118 | GS81118 | 90 | 120 | 1 | 6.5 | 39 | 234 |
| AS100135 | LS100135 | WS81120 | GS81120 | 100 | 135 | 1 | 7 | 50 | 350 |
| AS110145 | LS110145 | WS81122 | GS81122 | 110 | 145 | 1 | 7 | 55 | 385 |
| AS120155 | LS120155 | WS81124 | GS81124 | 120 | 155 | 1 | 7 | 59 | 415 |
| AS130170 | LS130170 | WS81126 | GS81126 | 130 | 170 | 1 | 9 | 65 | 663 |
| AS140180 | LS140180 | WS81128 | GS81128 | 140 | 180 | 1 | 9.5 | 79 | 749 |
| AS150190 | LS150190 | WS81130 | GS81130 | 150 | 190 | 1 | 9.5 | 84 | 796 |
| AS160200 | LS160200 | WS81132 | GS81132 | 160 | 200 | 1 | 9.5 | 89 | 842 |
手 机:
传 真 :
1、拍前请与我们客服联系,多多沟通会减少很多不必要的麻烦。
2、付款后客服按下单先后顺序安排发货。
3、收到货后,请当面检查,确认包装无损坏且产品无误再签收。如发现异常,请当即退回。否则将视同买家认可所购商品。
4、所有产品均支持支付宝交易,为保障买家利益,推荐使用支付宝,安全快捷。如需转账汇款交易,请先电话联系客服。确认打款后请尽快跟店铺取得联系,我们好安排给您发货。
5、发货后可以根据发货单号,自主查询运单信息。货物运输过程中的问题,可以咨询客服。我们会要求货运公司协助解决。
6、使用支付宝交易的顾客,收货后请尽快确认付款,我们的周转资金也很紧张的。
7、关于评价,请亲不要轻易给中差评,有什么问题都是可以沟通解决的,请相信我们的售后服务团队。
8、每一位顾客我们都会用心对待,每个问题都会妥善处理。
