不带内圈 内径 外径 高度/厚度
RPNA15/28 15 28 12
RPNA18/32 18 32 16
RPNA20/35 20 35 16
RPNA25/42 25 42 20
RPNA28/44 28 44 20
RPNA30/47 30 47 20
RPNA35/52 35 52 20
RPNA40/55 40 55 20
RPNA45/62 45 62 20
带内圈 内径 外径 高度/ 厚度
PNA12/28 12 28 12
PNA15/32 15 32 16
PNA17/35 17 35 16
PNA20/42 20 42 20
PNA22/44 22 44 20
PNA25/47 25 47 20
PNA30/52 30 52 20
PNA35/55 35 55 20
PNA40/62 40 62 20
调心滚针轴承 RPNA28/44 常州扬帆轴承有限公司 | ![]() |
| 不带内圈 |
| | |
| | | | | | | | | m | 112 g | | | Cr | 24800 N | | | C0r | 34000 N | | | Cur | 5900 N | | | nG | 15800 1/min | |
|
|