| OD | Bearing Code and Approx Mass | D | d | C | B | B1 | B2 | Boundary Dimensions | Bearing Designation |
m m |
| |
| |
| | Without Eccentric | Mass | With | Mass | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 | d1 | B3 |
| | collar | | Eccentric | | |
| | KR 16 | 18 | KRE16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | | M6 | 8 | 4(5) | | 0.6 | 12 | 9 | 7 |
| 16 | KR 16 PP | 18 | KRE16PP | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | | M6 | 8 | 4(5) | | 0.6 | 12 | 9 | 7 |
| | KRV 16 | 20 | KRVE16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | | M6 | 8 | 4(5) | | 0.6 | 12 | 9 | 7 |
| | KRV 16 PP | 20 | KRVE16PP | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | | M6 | 8 | 4(5) | | 0.6 | 12 | 9 | 7 |
| | KR 19 | 28 | KRE19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | | M8 | 10 | 4(5) | | 0.6 | 14 | 11 | 9 |
| | KR 19 PP | 28 | KRE19PP | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | | M8 | 10 | 4(5) | | 0.6 | 14 | 11 | 9 |
| 19 | KRV 19 | 32 | KRVE19PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | | M8 | 10 | 4(5) | | 0.6 | 14 | 11 | 9 |
| | KRV 19 PP | 32 | KRE22 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | | M8 | 10 | 4(5) | | 0.6 | 14 | 11 | 9 |
| | KR 22 | 44 | KRE22PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KR 22 PP | 44 | KRVE22PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| 22 | KRV 22 | 45 | KRVE22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KRV 22PP | 45 | KRVE22PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KR 26 | 58 | KRE26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KR 26PP | 58 | KRE26PP | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| 26 | KRV 26 | 61 | KRVE26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KRV 26PP | 61 | KRVE26PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | | M10X1 | 12 | 4 | | 0.6 | 17 | 13 | 10 |
| | KR 30 | 87 | KRE30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KR 30PP | 87 | KRE30PP | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| 30 | KRV 30 | 89 | KRVE30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KRV 30PP | 89 | KRVE30PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KR 32 | 98 | KRE32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| 32 | KR 32PP | 98 | KRE32PP | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KRV 32 | 100 | KRVE32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KRV 32PP | 100 | KRVE32PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | 3 | 0.6 | 23 | 15 | 11 |
| | KR 35 | 169 | KRE35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 | 14 |
| | KR 35PP | 169 | KRE35PP | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | 3 | 0.8 | 27 | 20 |
标准轴承外圈的尺寸公差和旋转精度通常情况下为P0级,但不适合外表面为圆弧的,其公差为mm,螺栓直径公差为h7。
使用及安装:
当安装曲线滚轮时必须注意螺栓与孔的配合,尽可能无间隙,对于配合孔推荐公差带为H7,轴上的配合孔必须有小的倒角以获得最佳的支承面,紧固螺母必须有防松措施。安装时避免锤击螺栓的挡边。螺栓端面上的槽在紧螺母时配用合适的工具来固定滚轮或用来调节偏心套的位置。螺栓滚道上的油孔应尽可能位于非负荷区。