●HC-曲线滚轮的螺栓作滚道的部位是经过淬火的。为避免应务集中,滚轮的厚壁外圈外表机为弧面形。
●HC-曲线滚轮有带单、双密封圈、不带密封圈、带密封环的各种规格的型号。带密封圈存储润滑脂空间大,提供长久性润滑,并处长润滑间隔。密封圈材质为N220或聚四氟乙烯,其运转温度范围分别为-30℃~+180℃。
●密封式的曲线滚轮它可承受较重的载荷但转速较低,且必须经常再润滑。
●全部型号的曲线滚轮都可带偏心套供应。且可以通过螺栓端面的凹槽调节。在偏心套端面标记NF处表示偏心套的最高点。再润滑可以经由螺栓两端进行。
| 外径 | 轴承型号及近似重量注1 | 外形尺寸 |
| mm | 无偏心罩壳 | 重量 | 带偏心罩壳 | 重量 | D | d | C | B | B1 | B2 | G | G1 | M | M1 | C1 | d2 |
| g | g | mm |
| 16 | KR 16 | 18 | KRE 16 | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 45) | - | 0.6 | 12 |
| KR 16 PP | 18 | KRE 16 PP | 20 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 45) | - | 0.6 | 12 |
| KRV 16 | 20 | KRVE 16 | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 45) | - | 0.6 | 12 |
| KRV 16 PP | 20 | KRVE 16 PP | 22 | 16 | 6 | 11 | 28 | 16 | - | M6 | 8 | 45) | - | 0.6 | 12 |
| 19 | KR 19 | 28 | KRE 19 | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 45) | - | 0.6 | 14 |
| KR 19 PP | 28 | KRE 19 PP | 31.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 45) | - | 0.6 | 14 |
| KRV 19 | 32 | KRVE 19 | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 45) | - | 0.6 | 14 |
| KRV 19 PP | 32 | KRVE 19 PP | 35.2 | 19 | 8 | 11 | 32 | 20 | - | M8 | 10 | 45) | - | 0.6 | 14 |
| 22 | KR 22 | 44 | KRE 22 | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KR 22 PP | 44 | KRE 22 PP | 48.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KRV 22 | 45 | KRVE 22 | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KRV 22 PP | 45 | KRVE 22 PP | 49.3 | 22 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| 26 | KR 26 | 58 | KRE 26 | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KR 26 PP | 58 | KRE 26 PP | 62.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KRV 26 | 61 | KRVE 26 | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| KRV 26 PP | 61 | KRVE 26 PP | 65.3 | 26 | 10 | 12 | 36 | 23 | - | M10X1 | 12 | 4 | - | 0.6 | 17 |
| 30 |
| KR 30 | 87 | KRE 30 | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KR 30 PP | 87 | KRE 30 PP | 92.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KRV 30 | 89 | KRVE 30 | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KRV 30 PP | 89 | KRVE 30 PP | 94.5 | 30 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| 32 | KR 32 | 98 | KRE 32 | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KR 32 PP | 98 | KRE 32 PP | 103.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KRV 32 | 100 | KRVE 32 | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| KRV 32 PP | 100 | KRVE 32 PP | 105.5 | 32 | 12 | 14 | 40 | 25 | 6 | M12X1.5 | 13 | 6 | | 0.6 | 23 |
| 35 | KR 35 | 169 | KRE 35 | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | | 0.8 | 27 |
| KR 35 PP | 169 | KRE 35 PP | 181.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | | 0.8 | 27 |
| KRV 35 | 171 | KRVE 35 | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | | 0.8 | 27 |
| KRV 35 PP | 171 | KRVE 35 PP | 183.5 | 35 | 16 | 18 | 52 | 32.5 | 8 | M16X1.5 | 17 | 6 | | 0.8 | 27 |
1)后缀“X”表示为外圆柱面,例如:KR 16X,
2)当轴承外圈(有外圆柱表面)装入具有一般轴承配合的座孔中时,使用基本额定负荷Cr和Cor;当用作滚轮时,使用额定负荷Cw和Cow