亲!拍前请与客服联系或来电咨询唐先生 本店商品与实体店同步销售本店所有图片均以手机实物拍摄
深圳市神玩科技有限公司 经销批发的电子商务、国内外贸易、玩具、轴承畅销消费者市场,在消费者当中享有较高的地位,公司与多家零售商和代理商建立了长期稳定的合作关系。深圳市神玩科技有限公司经销的电子商务、国内外贸易、玩具、轴承品种齐全、价格合理。深圳市神玩科技有限公司实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。
本公司是一家专业经营加工微小中型精密轴承、带法兰盘微型轴承,调心球轴承,单列角接触球轴承,圆锥轴承,轴承具有低噪音,旋转精度高,较低摩擦力矩, 优良的密封性能,长寿命之特性,可广泛应用于汽车工业、摩托车工业、家用电器、微型电机、医疗器材、电讯设备、玩具行业 运动器材及办公家具等传动装置。本公司拥有一批技术力量雄厚、生产装备精良、工艺纪律严谨、检测手段完善、产品质量稳定可靠。以“质量第一、信誉永恒”为宗旨,不断追求最大的市场,最优的服务,最佳的信誉和良好社会效益。“以销往美国、欧洲、东南亚、南美、中东。我们相信“深圳神玩科技将是您最好的选择!以下轴承各项参数:


| 外形尺寸 | 钢球 | 重量 | 极限转速r/min | 额定载荷 |
型号 | 内径 | 外径 | 高度 | 个数 | 直径 | KG | 脂润滑 | 油润滑 | Co(KN) | C(KN) |
F2.5-6 | 2.5 | 6 | 3 | 6 | 1.2 | 0.0007 | 16000 | 17500 | 0.6 | 85 |
F3-8 | 3 | 8 | 3.5 | 7 | 1.588 | 0.001 | 9100 | 11700 | 0.72 | 0.9 |
F4-9 | 4 | 9 | 4 | 8 | 1.588 | 0.0012 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
F4-10 | 4 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0016 | 8800 | 11400 | 0.72 | 0.84 |
F5-10 | 5 | 10 | 4 | 9 | 1.588 | 0.0015 | 8500 | 11100 | 0.72 | 0.79 |
F5-11 | 5 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.0021 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
F5-12 | 5 | 12 | 4 | 9 | 1.58 | 0.0022 | 8500 | 11100 | 0.79 | 0.72 |
F6-11 | 6 | 11 | 4.5 | 9 | 1.588 | 0.002 | 8500 | 11100 | 1.7 | 1.81 |
F6-12 | 6 | 12 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0024 | 5000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F6-14 | 6 | 14 | 5 | 5 | 2.381 | 0.0036 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F7-13 | 7 | 13 | 4.5 | 9 | 2 | 0.0025 | 4000 | 7000 | 1.9 | 1.96 |
F7-15 | 7 | 15 | 5 | 8 | 3 | 0.004 | 3600 | 7000 | 1.91 | 1.975 |
F7-15 | 7 | 15 | 5.5 | 9 | 2.381 | 0.004 | 3600 | 7100 | 1.91 | 1.974 |
F7-17 | 7 | 17 | 6 | 6 | 3 | 0.006 | 3500 | 7100 | 2.56 | 3.15 |
F8-16 | 8 | 16 | 5 | 9 | 3 | 0.004 | 4000 | 7000 | 1.88 | 1.943 |
F8-19 | 8 | 19 | 7 | 10 | 3.175 | 0.009 | 3000 | 8000 | 3.5 | 3.85 |
F9-17 | 9 | 17 | 5 | 10 | 3 | 0.0045 | 3400 | 5000 | 1.898 | 1.75 |
F9-20 | 9 | 20 | 7 | 7 | 3.175 | 0.0089 | 2500 | 4500 | 3.5 | 3.85 |
F10-18 | 10 | 18 | 5.5 | 10 | 3.175 | 0.006 | 2500 | 4500 | 2.56 | 3.15 |
F12-21 | 12 | 21 | 5 | 11 | 3 | 0.006 | 1800 | 3000 | 2.1 | 2.60 |
F12-23 | 12 | 23 | 7.5 | 11 | 3 | 0.013 | 1800 | 3000 | 3.605 | 3.90 |














