

7001CDF 7001CDT 7201DB 7201DF 7201DT 7201BDB 7201BDF 7201BDT 7201CDB
7201CDF 7301CDT 7202BDB 7202BDF 7302BDT 7203DB 7303DF 7004DT 7204CDB
7201CDT 7301DB 7301DF 7301DT 7301BDB 7301BDF 7301BDT 7301CDB 7301CDF
7002DB 7002DF 7002DT 7002CDB 7002CDF 7002CDT 7202DB 7202DF 7202DT
7202BDT 7202CDB 7202CDF 7202CDT 7302DB 7302DF 7302DT 7302BDB 7302BDF
7302CBD 7302CDF 7302CDT 7003DB 7003DF 7003DT 7003CDB 7003CDF 7003CDT
7203DF 7203DT 7203BDB 7203BDF 7203BDT 7203CDB 7203CDF 7203CDT 7303DB
7303DT 7303BDB 7303BDF 7303BDT 7303CDB 7303CDF 7303CDT 7004DB 7004DF
7004CDB 7004CDF 7004CDT 7204DB 7204DF 7204DT 7204BDB 7204BDF 7204BDT
7204CDF 7204CDT 7304DB 7304DF 7304DT 7304BDB 7304BDF 7304BDT 7304CDB
7304CDF 7205DT 7205BDB 7305BDF 7006CDT 7306DB
7304CDT 7005DB 7005DF 7005DT 7005CDB 7005CDF 7005CDT 7205DB 7205DF
7205BDF 7205BDT 7205CDB 7205CDF 7205CDT 7305DB 7305DF 7305DT 7305BDB
7305BDT 7305CDB 7305CDF 7305CDT 7006DB 7006DF 7006DT 7006CDB 7006CDF
7206DB 7206DF 7206DT 7206BDB 7206BDF 7206BDT 7206CDB 7206CDF 7206CDT
7215BECBP 7215BEP 7215CDGA/P4A 7216BECBM 7216BECBP 7216BEP
7217BECBM 7217BECBP 7217BEP 7217CDGA/P4A 7218BECBM 7218BECBP 7218BEP
7218CDGA/P4A 7219BECBM 7219BECBP 7219BEP 7219CDGA/P4A 7220BECBM
7220BEP 7220CDGA/P4A 7221BECBM 7221BECBP 7221BEP 7222BECBM 7222BECBP
7301BEP 7222BEP 7220BECBP 7216CDGA/P4A
型号: | 7310B.TVP |
品牌: | FAG |
内径: | 50mm |
外径: | 110mm |
宽(高)度: | 27mm |
基本额定动负荷: | 69.5KN |
基本额定静负荷: | 47.5KN |
极限转速: | 7000r/min |
参考转速: | 7000r/min |
类型: | 角接触球轴承 |
详细描述: | FAG角接触球轴承 |
单列角接触球轴承
这种轴承类型内、外圈二者的滚道均按一确定的接触角制成。这些轴承是不可分离的。由于球是利用锁口结构来装配的,装球量比深沟球轴承要大。
标准保持架材料可以是冲压钢(板)、高强度黄铜或合成树脂。保持架材料取决于轴承系列或使用条件。
单列角接触球轴承可承受径向、轴向或联合载荷,然而,任何轴向载荷都必须为一个方向。
此种轴承类型通常都成对使用,以控制因施加径向载荷所产生的附加轴向力而引起的诱导载荷。
当在相邻位置安装两套单列轴承时,NACHI可提供带预调游隙的某些组合成形(成对双联轴承)。成对双联轴承是成套匹配的。双联或成对轴承可作背对背(DB)、
面对面(DF)或串联(DT)配置。DB或DF组合件可承受双向轴向载荷。
本公司暂不支持支付宝交易,如需订购,请来电咨询!