智能型电动机保护器专业制造商
电话: QQ:2215727029



我公司推出的MT-BH-500低压电动机保护控制器适用于额定频率50Hz、额定电压至AC690V、额定电流至820A的电动机应用场所。该产品与接触器、塑壳断路器等产品配合为低压电动机提供了一整套控制、保护、检测和通信于一体的专业化解决方案。简化了传统的电动机二次控制保护电路,是智能化MCC的理想选择。
MT-BH-500系列电动机保护控制器采用模块化设计,由二部分组成:控制器主体、显示终端。控制器主体可以独立运行,实现测量、保护、电动机控制、远程通信功能,全中文显示终端可以提供友好的人机界面。
保护功能 | 控制功能 | 测量功能 | 管理功能 | 通信功能 | 输入输出 |
堵转保护 | 直接起动 | 三相电流 | 开入开出状态 | Modbus-RTU | 7路开关量输入 |
起动加速超时保护 | 双向起动 | 线电压 | 当前运行时间 | Profisbus-DP | 3路控制继电器 |
过载保护 | 变频器起动 | 功率 | 当前停车时间 | DeviceNet | 2路信号继电器 |
过流(阻塞)保护 | Y-△起动(两继电器) | 功率因数 | 累计运行时间 | | |
tE时间保护 | 电阻降压起动 | 频率 | 累计停车时间 | | |
欠载(欠流)保护 | 双速起动 | 有功电能 | 起动电流 | | |
三相电流不平衡(断相)保护 | 自耦变压器降压起动(两继电器) | 热容值 | 起动时间 | | |
漏电保护 | 软起动器控制(两继电器) | 电流不平衡度 | 48条故障记录 | | |
欠压保护 | | 热电阻数值 | 30条报警记录 | | |
过压保护 | | 模拟量 | 15条起动记录 | | |
欠功率保护 | | | 15条停车记录 | | |
相序保护 | | | | | |
外部开关量故障 | | | | | |
溢出故障 | | | | | |
PT断线闭锁 | | | | | |
1.3产品选配表
电动机额定功率(kW) | 电动机电流(A) | 控制器额定电流 |
0.06 | 0.22 | 2A |
0.12 | 0.42 | 2A |
0.37 | 1 | 2A |
0.55 | 1.5 | 2A |
0.75 | 2 | 2A |
1.1 | 2.5 | 5A |
2.2 | 5 | 5A |
3 | 6.5 | 25A |
5.5 | 11 | 25A |
7.5 | 14.8 | 25A |
11 | 21 | 25A |
15 | 28.5 | 100A |
18.5 | 35 | 100A |
22 | 42 | 100A |
30 | 57 | 100A |
37 | 69 | 100A |
45 | 81 | 100A |
55 | 100 | 100A |
75 | 135 | 5A+外置保护级互感器 |
90 | 165 |
110 | 200 |
132 | 240 |
160 | 285 |
200 | 352 |
220 | 388 |
250 | 437 |
注:表中数据适用四级鼠笼电动机在AC400V、50Hz,1500转/分
