产品信息
采用瑞典原装沃尔沃系列柴油发动机与斯坦福系列或英格系列发电机匹配。
功率范围:68—500kW
额定电压:400/230V
额定频率:50Hz
特点:性能稳定,体积小,可靠性高,排放好。根据需要可配套成手动、自动、计算机遥控、自动并车等不同功能类型的产品。
机组型号 | 额定功率(kW) | 额定电流(A) | 柴油机型号 | 发电机型号 | 净重(kg) | 外形尺寸 (长×宽×高mm) |
V-68GF | 68 | 123 | TD520GE | UCI224G14 | 1050 | 2080×755×1377 |
V-80GF | 80 | 144 | TAD531GE | UCI274C14 | 1150 | 2035×763×1336 |
V-100GF | 100 | 180 | TAD532GE | UCI274D14 | 1170 | 2087×866×1375 |
V-120GF | 120 | 217 | TAD731GE | UCI274F14 | 1450 | 2466×866×1375 |
V-150GF | 150 | 271 | TAD732GE | UCI274G14 | 1525 | 2514×1005×1594 |
V-165GF | 165 | 298 | TAD733GE | UCI274H14 | 1575 | 2551×1005×1594 |
V-200GF | 200 | 361 | TAD734GE | UCDI274K14 | 1885 | 2700×1060×1550 |
VD-200GF | 200 | 361 | TAD6DL2-30GE | 2076 | 2831×1120×1591 |
V-220GF | 220 | 397 | TAD940GE | HCI444D1 | 2270 | 2944×1120×1591 |
V-260GF | 260 | 469 | TAD941GE | HCI444ES1 | 2350 | 2944×1120×1591 |
V-300GF | 300 | 541 | TAD1241GE | HCI444FS1 | 2770 | 3079×1120×1587 |
VD-300GF | 300 | 541 | TAD6DN1-45 | 2900 | 3200×1120×1588 |
V-325GF | 325 | 586 | TAD1242GE | HCI444F1 | 2770 | 3076×1120×1587 |
V-360GF | 360 | 650 | TAD1640GE | HCI544C1 | 3160 | 3312×1160×1881 |
V-400GF | 400 | 722 | TAD1641GE | HCI544C1 | 3160 | 3312×1160×1881 |
V-456GF | 456 | 823 | TAD1642GE | HCI544E1 | 3410 | 3312×1160×1881 |
V-500GF | 500 | 902 | TWD1643GE | HCI544FS1 | 3850 | 3450×1400×1930 |

