·可测量低至40ft/min(0.2m/s)的风速
·伸缩式热敏风速探头直径为¢12.7mm,最小长度:0.26m,最大长度:0.94m,含1.7m电缆
·可同时测量以CFM (ft3/min) 和CMM (m3/min) 表示的风量以及温度
·可以2种模式(瞬时值或者多达20个点的平均值)显示风量
·可记录以及调用最小值/最大值
·具有数据保持和自动关机功能
·内置RS232数据接口,可选数据采集软件407001(订货号:AA1534)和RS232-USB适配器407001-USB(订货号:AA8053)
| 探头类型 | 热敏风速探头 |
| 风速测量范围(m/s) | 0.2~17m/s |
| 风速测量精度 | ±(5%+3字) |
| 风量测量范围 | 0~999,900CFM |
| 温度测量范围 | 0~50℃ (精度:±0.8℃) |
| 湿度测量范围 | - |
| 风速探头长度 | 可伸缩,最长约0.94米,直径为¢12.7mm,含1.7m电缆 |
| 显示 | 双功能5位LCD显示屏 |
| 最大值/最小值 | 是 |
| 自动关机 | 是 |
| 数据接口 | 内置串行PC数据接口(需选配软件407001) |
| 数据存储 | 是,20组数据存储 |
| IP防护等级 | - |
| 电池类型 | 4节AAA电池 |
| 外形尺寸 | 178×74×32mm |
| 重量 | 482g |
| 标准附件 | 主机,带1.7m线缆的伸缩式风速探头,四节AA电池,说明书 |
| 质保期 | 1年 |
