

【NUKR52】厂家直销
常州市莱因特轴承有限公司多年来致力于生产滚轮轴承,凸轮轴承随动器,螺栓滚轮滚针轴承,螺栓滚轮轴承.本公司的滚轮轴承拥有专业的设计,凸轮轴承随动器质量上乘,螺栓滚轮滚针轴承品质优,螺栓滚轮轴承货源充足,欢迎新老客户来电咨询相关事宜!
| 轴径 | 轴承型号1) | 外型尺寸 |
| d | D | B | C | C1 | D1 | m | rS | t | x |
| mm | | | | | 0.2 | | | min. | | |
| 20 | SL04 5004X | 20 | 42 | 30 | 29 | 24.7 | 39.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 |
| 25 | SL04 5005X | 25 | 47 | 30 | 29 | 24.7 | 44.8 | 1.8 | 0.3 | 0.5 | 22.5 |
| 30 | SL04 5006X | 30 | 55 | 34 | 33 | 28.2 | 52.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 25.5 |
| 35 | SL04 5007X | 35 | 62 | 36 | 35 | 30.2 | 59.8 | 2.1 | 0.3 | 0.5 | 27.5 |
| 40 | SL04 5008X | 40 | 68 | 38 | 37 | 32.2 | 65.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 28.5 |
| 45 | SL04 5009X | 45 | 75 | 40 | 39 | 34.2 | 72.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 |
| 50 | SL04 5010X | 50 | 80 | 40 | 39 | 34.2 | 77.8 | 2.7 | 0.6 | 0.8 | 30.5 |
| 55 | SL04 5011X | 55 | 90 | 46 | 45 | 40.2 | 87.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 |
| 60 | SL04 5012X | 60 | 95 | 46 | 45 | 40.2 | 92.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 |
| 65 | SL04 5013X | 65 | 100 | 46 | 45 | 40.2 | 97.4 | 3.2 | 0.6 | 1 | 36 |
| 70 | SL04 5014X | 70 | 110 | 54 | 53 | 48.2 | 107.1 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 |
| 75 | SL04 5015X | 75 | 115 | 54 | 53 | 48.2 | 112.1 | 4.2 | 0.6 | 1 | 42 |
| 80 | SL04 5016X*) | 80 | 125 | 60 | 59 | 54.2 | 122.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 |
| 85 | SL04 5017X | 85 | 130 | 60 | 59 | 54.2 | 127.1 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 48 |
| 90 | SL04 5018X*) | 90 | 140 | 67 | 66 | 59.2 | 137 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 |
| 95 | SL04 5019X | 95 | 145 | 67 | 66 | 59.2 | 142 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 |
| 100 | SL04 5020X*) | 100 | 150 | 67 | 66 | 59.2 | 147 | 4.2 | 0.6 | 1.5 | 54 |
| 110 | SL04 5022X*) | 110 | 170 | 80 | 79 | 70.2 | 167 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 120 | SL04 5024X*) | 120 | 180 | 80 | 79 | 71.2 | 176 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 130 | SL04 5026X*) | 130 | 200 | 95 | 94 | 83.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 77 |
| SL04 130X | 130 | 190 | 80 | 79 | 71.2 | 186 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 140 | SL04 5028X*) | 140 | 210 | 95 | 94 | 83.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 77 |
| SL04 140X | 140 | 200 | 80 | 79 | 71.2 | 196 | 4.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 150 | SL04 5030X*) | 150 | 225 | 100 | 99 | 87.2 | 221 | 5.2 | 0.6 | 2 | 80 |
| SL04 150X | 150 | 210 | 80 | 79 | 71.2 | 206 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 160 | SL04 5032X*) | 160 | 240 | 109 | 108 | 95.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 2 | 89 |
| SL04 160X | 160 | 220 | 80 | 79 | 71.2 | 216 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 170 | SL04 5034X*) | 170 | 260 | 122 | 121 | 107.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 2 | 100 |
| SL04 170X | 170 | 230 | 80 | 79 | 71.2 | 226 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 180 | SL04 5036X*) | 180 | 280 | 136 | 135 | 118.2 | 274 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112 |
| SL04 180X | 180 | 240 | 80 | 79 | 71.2 | 236 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 190 | SL04 5038X*) | 190 | 290 | 136 | 135 | 118.2 | 284 | 5.2 | 0.6 | 2 | 112 |
| SL04 190X | 190 | 260 | 80 | 79 | 73.2 | 254 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 轴径 | 轴承型号1) | 外型尺寸 |
| d | D | B | C | C1 | D1 | m | rS | t | x |
| mm | | | | | 0.2 | | | min. | | |
| 200 | SL04 5040X*) | 200 | 310 | 150 | 149 | 128.2 | 304 | 6.3 | 0.6 | 2 | 126 |
| SL04 200X | 200 | 270 | 80 | 79 | 73.2 | 264 | 5.2 | 0.6 | 1.8 | 64 |
| 220 | SL04 5044X | 220 | 340 | 160 | 159 | 138.2 | 334 | 6.3 | 1 | 2 | 132 |
| SL04 220X | 220 | 300 | 95 | 94 | 83.2 | 294 | 5.2 | 1 | 2 | 72 |
| 240 | SL04 5048X | 240 | 360 | 160 | 159 | 138.2 | 354 | 6.3 | 1 | 2 | 132 |
| SL04 240X | 240 | 320 | 95 | 94 | 83.2 | 314 | 6.3 | 1 | 2 | 72 |
| 260 | SL04 5052X | 260 | 400 | 190 | 189 | 162.2 | 394 | 6.3 | 1.1 | 3 | 150 |
| SL04 260X | 260 | 340 | 95 | 94 | 83.2 | 334 | 6.3 | 1 | 3 | 75 |
| 280 | SL04 5056X | 280 | 420 | 190 | 189 | 163.2 | 413 | 7.3 | 1.1 | 3 | 150 |
| SL04 280X | 280 | 360 | 95 | 94 | 83.2 | 354 | 6.3 | 1 | 3 | 75 |
| 300 | SL04 5060X | 300 | 460 | 218 | 216 | 185.2 | 453 | 7.3 | 1.1 | 3 | 170 |
| SL04300X | 300 | 380 | 95 | 94 | 83.2 | 374 | 6.3 | 1 | 3 | 75 |
| *)优先使用 | | | | | | | | | | |
| 1)对单面密封(接触密封)轴承:后缀P斃鏢L04 5026PX 对双面密封(接触密封)轴承:后缀PP斃鏢L04 5026PPX 2) | | |
| 2)对润滑脂,允许值为表列数值的50%,但对带接触密封轴承(有后缀P敽秃笞篜P)允许值仅为40%。 |
| 3)须分开订货,前面所推荐的WR系列止动环不能使用。 | | | | | | | |
| 4)可由专业供应商获得。 | | | | | | | | | | |
| 5)适于WRE系列止动环。 | | | | | | | | | | |
| 6)符合DIN471的固定环。 | | | | | | | | | | |
标准轴承外圈的尺寸公差和旋转精度通常情况下为P0级,但不适合外表面为圆弧的,其公差为mm,螺栓直径公差为h7。
使用及安装:
当安装曲线滚轮时必须注意螺栓与孔的配合,尽可能无间隙,对于配合孔推荐公差带为H7,轴上的配合孔必须有小的倒角以获得最佳的支承面,紧固螺母必须有防松措施。安装时避免锤击螺栓的挡边。螺栓端面上的槽在紧螺母时配用合适的工具来固定滚轮或用来调节偏心套的位置。螺栓滚道上的油孔应尽可能位于非负荷区。