
CQB-F型氟塑料磁力泵展示 |
| | |
| |
|
| 型号 | 流量 (m 3 /h) | 扬程 (m) | 汽蚀余量 (m) | 转速 (r/min) | 进口口径 (mm) | 出口口径 (mm) | 使用温度 (℃) | 电机功率 (kW) |
| CQB16-12-50F | 0.6 | 2.0 | 9.0 | 2900 | 16 | 12 | <80 | 25W |
| CQB15-15-65F | 0.8 | 3.2 | 6.0 | 2900 | 15 | 15 | <80 | 180W |
| CQB20-12-75F | 1.6 | 7.0 | 6.0 | 2900 | 20 | 15 | <80 | 180W |
| CQB25-20-100F | 2.5 | 10.5 | 6.0 | 2900 | 25 | 20 | <80 | 370W |
| CQB32-20-110F | 5.5 | 13 | 6.0 | 2900 | 32 | 20 | <80 | 550W |
| CQB40-25-120F | 6.3 | 15 | 5.0 | 2900 | 40 | 25 | <80 | 750W |
| CQB40-40-100F | 6 | 11 | 5.0 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 550W |
| CQB40-40-125F | 6.5 | 17.5 | 3.7 | 2900 | 40 | 40 | <80 | 1.1 |
| CQB50-32-125F | 12 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 1.5 |
| CQB50-32-125FL | 12.5 | 20 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 2.2 |
| CQB50-32-160FL | 12.5 | 32 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 4 |
| CQB50-32-200FL | 12.5 | 50 | 3.5 | 2900 | 50 | 32 | <100 | 7.5 |
| CQB65-50-150F | 20 | 25 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
| CQB65-50-160F | 17.5 | 32 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 4 |
| CQB65-50-180F | 8 | 38 | 4.0 | 2900 | 65 | 50 | <100 | 5.5 |
| CQB65-40-200FL | 25 | 50 | 4.0 | 2900 | 65 | 40 | <100 | 11 |
| CQB80-65-160FL | 50 | 32 | 4.0 | 2900 | 80 | 65 | <100 | 11 |
CQB80-50-200FL | 50 | 50 | 4.0 | 2900 | 80 | 50 | <100 | 18.5 |
| CQB100-80-160FL | 100 | 32 | 4.0 | 2900 | 100 | 80 | <100 | 22 |






联系人:金经理
联系方式:
传真:021- 62046758
旺我:gdgzdj
电话:/63549290
单位地址:上海市普陀区华池路58弄5号

上海益泵泵业有限公司是集设计开发与生产制造销售于一体的新兴技术型企业。
益泵致力于建筑、消防供水、锅炉供气及化工系统中水泵和配套件技术改造与革新,产品按照GB12220-GB12225=89及相关的技术标准进行设计,从优质的原材料、毛胚、铸造到工艺制作。严格按GB/TB927-92压力试验标准进行监测合格出厂,销售技术跟踪服务的配套,使质量管理尽善尽美。
目前主要产品有:离心泵、磁力泵、排污泵、管道泵、螺杆泵、往复泵、多级泵等100多种规格,广泛应用于高层建筑,给排水工程,消防系统,供暖
“富于创造,以诚为本”是上海益泵泵业有限公司敬业与开拓的精神,“质量第一,用户至上”是上海益泵泵业有限公司一贯首信用的承诺。上海益泵泵业有限公司将不断开拓新市场,开发新产品,竭诚欢迎新老客户前来洽谈订购,建立长期的业务、技术、经济合作关系。
