


概述:
DL系列泵是立式、单吸、多级、分段式离心泵,供输送清水及物理化学性质类似于水的80℃以下的液体之用。DLR型热水泵输送介质温度为150℃以下。泵为立式安装,具有结构紧凑、噪声低、占地面积小的特点,主要应用于城镇供水及集中供热系统。
型号表示意义:
如65DLx5 65DLRx5
65—进水口直径(mm)
DL—立式多级分段式离心泵
DLR一立式多级分段式热水泵
5—叶轮数量
泵的旋转方向,从电机端往下看,泵为逆时针方向旋转。
本系列泵是单吸、多级分段式、立式离心泵。DL(R)适于配用4级电机,流量范围5~350m3/h,扬程范围22~300m;DLH适于配用2级电机,该系列泵相比较DL(R)型泵在体积基本相等的情况下,流量提高一倍,扬程提高四倍。由于DLH与DL(R)系列泵参数不重合,因而扩充了多级立式泵的型普范围(即应用范围)。该系列是工业、民用供水、采暖、消防系统的首选产品之一
型 号 | 级 数 | 口径 (mm) | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 功率 (KW) | 转速 (r/min) | 汽蚀余量 (m) |
40DL(DLS)6-12 | 2 | 40 | 6 | 24 | 1.5 | 1480 | 3.2 |
3 | 36 | 2.2 |
4 | 48 | 3 |
5 | 60 | 4 |
6 | 72 | 4 |
7 | 84 | 5.5 |
8 | 96 | 5.5 |
9 | 108 | 7.5 |
10 | 120 | 7.5 |
11 | 132 | 7.5 |
12 | 144 | 11 |
50DL(DLS)12.5-12.5 | 2 | 50 | 12.5 | 25 | 3 | 1480 | 2.2 |
3 | 3.75 | 3 |
4 | 50 | 4 |
5 | 62.5 | 5.5 |
6 | 75 | 7.5 |
7 | 87.5 | 7.5 |
8 | 100 | 7.5 |
9 | 112.5 | 11 |
10 | 125 | 11 |
65DL(DLS)30-15 | 2 | 65 | 30 | 30 | 5.5 | 1480 | 2.82 |
3 | 45 | 7.5 |
4 | 60 | 11 |
5 | 75 | 15 |
6 | 90 | 15 |
7 | 105 | 18.5 |
8 | 120 | 22 |
9 | 135 | 22 |
10 | 150 | 30 |
80DL(DLS)50-20 | 2 | 80 | 50 | 40 | 11 | 1480 | 2.2 |
3 | 60 | 15 |
4 | 80 | 22 |
5 | 100 | 30 |
6 | 120 | 3. |
7 | 140 | 37 |
8 | 160 | 45 |
9 | 180 | 45 |
10 | 200 | 55 |
100DL(DLS)72-20 | 2 | 100 | 72 | 40 | 15 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 18.5 |
4 | 80 | 30 |
5 | 100 | 37 |
6 | 120 | 37 |
7 | 140 | 45 |
8 | 160 | 55 |
9 | 180 | 55 |
10 | 200 | 75 |
100DL(DLS)100-20 | 2 | 100 | 100 | 40 | 18.5 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 30 |
4 | 80 | 37 |
5 | 100 | 45 |
6 | 120 | 55 |
7 | 140 | 75 |
8 | 160 | 75 |
9 | 180 | 90 |
10 | 200 | 90 |
150DL(DLS)150-20 | 2 | 150 | 150 | 40 | 30 | 1480 | 2.8 |
3 | 60 | 37 |
4 | 80 | 45 |
5 | 100 | 55 |
6 | 120 | 75 |
7 | 140 | 90 |
8 | 160 | 90 |
9 | 180 | 110 |
10 | 200 | 132 |
150DL(DLS)165-20 | 2 | 150 | 160 | 50 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 75 | 55 |
4 | 100 | 75 |
5 | 125 | 90 |
6 | 150 | 110 |
7 | 175 | 132 |
8 | 200 | 132 |
9 | 225 | 160 |
10 | 250 | 160 |
150DL(DLS)200-20 | 2 | 150 | 200 | 40 | 37 | 1480 | 3.5 |
3 | 60 | 55 |
4 | 80 | 73 |
5 | 100 | 90 |
6 | 120 | 110 |
7 | 140 | 110 |
8 | 160 | 132 |
200DL(DLS)300-20 | 2 | 200 | 300 | 40 | 55 | 1480 | 5 |
3 | 60 | 75 |
4 | 80 | 110 |
5 | 100 | 132 |
6 | 120 | 160 |
7 | 140 | 160 |
8 | 160 | 200 |





淄博博瑞泵业科技有限公司
联 系 人:孙启新 先生 (销售部 销售经理)
电 话:86 0533 4560007
移动电话:
传 真:86 0533 4560008
地 址:中国 山东 淄博市 山东省淄博市博山经济开发区大庄村
邮 编:255200
公司主页:https://shop.1688.com

淄博博瑞泵业科技有限公司
位于风光秀丽德旅游城市中国泵业名城--山东博山。我公司大量引入专业技术人才。本公司一直注重产品质量,从而赢得了广泛的市场。
面对科技进步和国内市场竞争,先后开发生产了立式、卧式、单级、多级离心泵、双吸中开泵、水环式真空泵、化工泵、油泵、脱硫泵、移动式柴油水泵机组等系列产品,共22个系列300多种规格型号的泵类产品和各种成套工程设备,得到用户的高度赞誉。
本公司新产品不断开发、检验手段完善,市场销售网逐步增多,先后在全国各地设立了办事机构,满足各地广大用户。本公司的宗旨是“质量第一,服务第一”,让用户永远满意是本公司追求的目标。
淄博博瑞泵业科技有限公司,将加强改革,树立企业形象,迎接入世后的挑战,争取与国内外各界朋友们交流密切合作,开发出超前的产品。公司以更好的质量,满足客户更高的要求,创出辉煌的业绩。欢迎各界人士及新老客户来本公司考察指导,或来电、来函洽谈业务。
