
泵结构
泵为非自吸、单级单吸卧式,轴向进水,径向出 水,泵体底部与底座固定。
?用标准型耐磨机械密封。
全封闭风冷标准电机,尺寸符合IEC标准。
NS采用轴承架,可进行轴承定位,避免轴承的 轴向窜动,同时提高了转子部件的刚性。
NS整体式泵轴,采用油脂润滑的导向深沟球轴承。
NS泵与电机之间采用半弹性联轴器相连。
NS泵外形及安装尺寸符合ISO 2858标准。
特点
采用后拉式结构,维修时无须拆除泵体及管路。
NS泵型仅采用4种泵轴及悬架体部件,提高了零件的互换性。
叶轮进行了优化设计,进口口径加大,无涡流, 有效地降低水泵汽蚀余量,使得水泵运行平稳低噪声。
最小进口压力
最小进口压力取决于NPSH值+0.5米的安全余量+汽化压力。
如果下列情况发生,重新计算入口压力:
液体温度较高
液体流速超过了额定值
吸程较大或进口管路长
系统压力太小
进口条件差、工作压力低
性能参数
性能参数
最大流量:800m3/h
最高扬程:160m
最大工作压力:16巴
最大进口压力:6巴
最大功率:160kW
介质温度:-15°C~110°C
进出口径:进口口径:DN50~DN250
出口口径:DN32~DN200
| 序号 | 泵型号 | Q [m3/h] | H [m] | 配用电机 [kW] | n [r/min] |
| 1 | 50-32-160/3 | 12.5 | 28 | 3 | 2900 |
| 2 | 50-32-160/4 | 36 | 4 |
| 3 | 50-32-160/5.5 | 44 | 5.5 |
| 4 | 50-32-200/7.5 | 55 | 7.5 |
| 5 | 50-32-200/11 | 74 | 11 | 2950 |
| 6 | 65-40-200/7.5 | 25 | 48 | 7.5 | 2900 |
| 7 | 65-40-200/11 | 62 | 11 | 2950 |
| 8 | 65-40-200/15 | 72 | 15 |
| 9 | 65-40-250/18.5 | 84 | 18.5 |
| 10 | 65-40-250/22 | 95 | 22 |
| 11 | 65-40-250/30 | 105 | 30 |
| 12 | 65-40-315/22 | 105 | 22 |
| 13 | 65-40-315/30 | 120 | 30 |
| 14 | 65-40-315/37 | 145 | 37 |
| 15 | 65-40-315/45 | 165 | 45 |
| 16 | 65-50-160/4 | 28 | 4 | 2900 |
| 17 | 65-50-160/5.5 | 36 | 5.5 |
| 18 | 65-50-160/7.5 | 42 | 7.5 |
| 19 | 80-50-200/11 | 50 | 44 | 11 | 2950 |
| 20 | 80-50-200/15 | 57 | 15 |
| 21 | 80-50-200/18.5 | 64 | 18.5 |
| 22 | 80-50-200/22 | 71 | 22 |
| 23 | 80-50-250/30 | 84 | 30 |
| 24 | 80-50-250/37 | 100 | 37 |
| 25 | 80-50-315/37 | 105 | 37 |
| 26 | 80-50-315/45 | 125 | 45 |
| 27 | 80-50-315/55 | 140 | 55 |
| 28 | 80-50-315/75 | 152 | 75 |
| 序号 | 泵型号 | Q [m3/h] | H [m] | 配用电机 [kW] | n [r/min] |
| 29 | 80-65-160/5.5 | 50 | 22 | 5.5 | 2900 |
| 30 | 80-65-160/7.5 | 29 | 7.5 |
| 31 | 80-65-160/11 | 38 | 11 | 2950 |
| 32 | 80-65-160/15 | 44 | 15 |
| 33 | 100-65-200/18.5 | 100 | 36 | 18.5 | 2950 |
| 34 | 100-65-200/22 | 43 | 22 |
| 35 | 100-65-200/30 | 56 | 30 |
| 36 | 100-65-200/37 | 67 | 37 |
| 37 | 100-65-250/45 | 80 | 45 |
| 38 | 100-65-250/55 | 88 | 55 |
| 39 | 100-65-250/75 | 108 | 75 |
| 40 | 100-65-315/90 | 128 | 90 |
| 41 | 100-65-315/110 | 148 | 110 |
| 42 | 100-80-160/11 | 23 | 11 |
| 43 | 100-80-160/15 | 30 | 15 |
| 44 | 100-80-160/18.5 | 35 | 18.5 |
| 45 | 100-80-160/22 | 40 | 22 |
| 46 | 125-100-200/30 | 200 | 34 | 30 |
| 47 | 125-100-200/37 | 41 | 37 |
| 48 | 125-100-200/45 | 48 | 45 |
| 49 | 125-100-200/55 | 55 | 55 |
| 50 | 125-100-200/75 | 66 | 75 |
| 51 | 125-100-250/75 | 75 | 75 |
| 52 | 125-100-250/90 | 86 | 90 |
| 53 | 125-100-250/110 | 100 | 110 |
| 54 | 125-100-315/90 | 93 | 90 |
| 55 | 125-100-315/110 | 108 | 110 |
| 56 | 125-100-315/132 | 124 | 132 |
| 57 | 125-100-315/160 | 144 | 160 |
| 序号 | 泵型号 | [m3/h] | H [m] | 配用电机 [kW] | n [r/min] |
| 1 | 50-32-160/0.55 | 6.3 | 8.5 | 0.55 | 1450 |
| 2 | 50-32-160/0.75 | 11 | 0.75 |
| 3 | 50-32-200/1.1 | 14 | 1.1 |
| 4 | 50-32-200/1.5 | 18 | 1.5 |
| 5 | 65-40-200/1.1 | 12.5 | 12 | 1.1 |
| 6 | 65-40-200/1.5 | 15 | 1.5 |
| 7 | 65-40-200/2.2 | 17.5 | 2.2 |
| 8 | 65-40-250/3 | 25 | 3 |
| 9 | 65-40-315/4 | 34 | 4 |
| 10 | 65-40-315/5.5 | 40 | 5.5 |
| 11 | 65-50-160/0.55 | 7 | 0.55 |
| 12 | 65-50-160/0.75 | 9 | 0.75 |
| 13 | 65-50-160/1.1 | 10.5 | 1.1 |
| 14 | 80-50-200/1.5 | 25 | 11 | 1.5 |
| 15 | 80-50-200/2.2 | 15 | 2.2 |
| 16 | 80-50-200/3 | 17.5 | 3 |
| 17 | 80-50-250/4 | 21 | 4 |
| 18 | 80-50-250/5.5 | 25 | 5.5 |
| 19 | 80-50-315/5.5 | 30 | 5.5 |
| 20 | 80-50-315/7.5 | 37 | 7.5 |
| 21 | 80-65-160/0.75 | 6 | 0.75 |
| 22 | 80-65-160/1.1 | 8 | 1.1 |
| 23 | 80-65-160/1.5 | 10.5 | 1.5 |
| 24 | 100-65-200/3 | 50 | 11.5 | 3 |
| 25 | 100-65-200/4 | 14 | 4 |
| 26 | 100-65-200/5.5 | 16 | 5.5 |
| 27 | 100-65-250/5.5 | 20 | 5.5 |
| 28 | 100-65-250/7.5 | 25 | 7.5 |
| 29 | 100-65-315/11 | 32 | 11 | 1480 |
| 30 | 100-65-315/15 | 40 | 15 |
| 31 | 100-80-160/1.5 | 6.5 | 1.5 | 1450 |
| 32 | 100-80-160/2.2 | 9 | 2.2 |
| 33 | 100-80-160/3 | 10.5 | 3 |
| 序号 | 泵型号 | Q [m3/h] | H [m] | 配用电机 [kW] | n [r/min] |
| 34 | 125-80-400/15 | 50 | 39 | 15 | 1480 |
| 35 | 125-80-400/18.5 | 45 | 18.5 |
| 36 | 125-80-400/22 | 50 | 22 |
| 37 | 125-80-400/30 | 60 | 30 |
| 38 | 125-80-400/37 | 67 | 37 |
| 39 | 125-100-200/4 | 100 | 9 | 4 | 1450 |
| 40 | 125-100-200/5.5 | 11.5 | 5.5 |
| 41 | 125-100-200/7.5 | 14 | 7.5 |
| 42 | 125-100-200/11 | 16.5 | 11 | 1480 |
| 43 | 125-100-250/15 | 25 | 15 |
| 44 | 125-100-315/11 | 23 | 11 |
| 45 | 125-100-315/18.5 | 32 | 18.5 |
| 46 | 125-100-315/22 | 36 | 22 |
| 47 | 125-100-315/30 | 40 | 30 |
| 48 | 125-100-400/30 | 50 | 30 |
| 49 | 125-100-400/37 | 58 | 37 |
| 50 | 125-100-400/45 | 65 | 45 |
| 51 | /11 | 200 | 12.5 | 11 |
| 52 | /15 | 16 | 15 |
| 53 | /18.5 | 20 | 18.5 |
| 54 | /22 | 24 | 22 |
| 55 | /30 | 32 | 30 |
| 56 | /37 | 39 | 37 |
| 57 | /45 | 50 | 45 |
| 58 | /55 | 57 | 55 |
| 59 | /75 | 68 | 75 |
| 60 | 200-150-315/37 | 400 | 23 | 37 |
| 61 | 200-150-315/45 | 27 | 45 |
| 62 | 200-150-315/55 | 32 | 55 |
| 63 | 200-150-315/75 | 38 | 75 |
| 64 | 200-150-400/75 | 43 | 75 |
| 65 | 200-150-400/90 | 50 | 90 |
| 66 | 200-150-400/110 | 62 | 110 |
| 67 | 250-200-315/37 | 500 | 20 | 37 |
| 68 | 250-200-315/45 | 23 | 45 |
| 69 | 250-200-315/55 | 630 | 24 | 55 |
| 70 | 250-200-315/75 | 32 | 75 |
| 71 | 250-200-400/90 | 37 | 90 |
| 72 | 250-200-400/110 | 44 | 110 |
| 73 | 250-200-400/132 | 53 | 132 |
| 74 | 250-200-400/160 | 60 | 160 |
性能图谱
曲线条件
下列说明适用于后面所示的曲线。
曲线容差符合ISO9906,附录A。
所有曲线都基于电机在恒速2900rpm、2950rpm、 1450rpm或1480rpm的测量值。
测试采用20°C不含空气的水,运动粘度为1mm2/s。
NS零件材料
| 序号 | 零件名称 | 材料 | 对照代号/AISI/ASTM |
| 1 | 泵体 | 铸铁HT200 | ASTM25B |
| 2 | 耐磨环 | 铸铁HT200 | ASTM25B |
| 3 | 叶轮 | 铸铁HT200/ZG07Crl9Ni9 | ASTM25B/AISI304 |
| 4 | 泵盖 | 铸铁HT200 | ASTM25B |
| 5 | 机械密封 | 石墨一碳化硅 | |
| 6 | O形橡胶圈 | 丁腈橡胶NBR | |
| 7 | 泵轴 | 不锈钢20Crl3 | AISI420 |
| 8 | 悬架体 | 铸铁HT200 | ASTM25B |
| 9 | 轴承压盖 | 铸铁HT200 | ASTM25B |
| 10 | 油封 | 丁腈橡胶NBR | |
适用范围
典型应用
产品适宜在清洁、稀薄、非侵蚀、非易燃易爆且 不含固体颗粒或纤维的液体中使用。
供水系统
供热、空调系统
增压供水、恒压供水
消防、喷淋系统
灌溉、畜牧使用
工业冷却、加热循环系统
工业输送、排放系统