适用介质:清水
适用介质温度:0℃ 至 80℃
产品介绍
XBD-W型消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数及技术指标符合有关标准,具有效率高、运行噪音低、抗汽蚀性能好、结构合理、使用寿命长等显著优点。XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/s,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180kW,口径范围为φ50~φ150mm。XBD-W型消防泵组可供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。主要用于消防系统增压送水、也可应用于厂矿给排水、高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环增压、空调制冷系统送水及设备配套等场合。
产品用途:
XBD-W型系列消防专用泵适用于消防管道增压送水。供输送清水或物理化学性质类似于清水的其它液体进行增压之用。使用介质温度不超过80℃,适用于工业和城市给排水、高层建筑增压送水、园林喷灌,远距离送水、采暖、浴室等冷暖水循环增压及设备配套等。
应用范围
XBD-W型消防泵系卧式、单吸多级、分段式结构,是最新开发生产的节能系列产品。其性能参数用技术指标均符合有关标准,该系列泵具有效率高,运行噪音低,抗汽蚀性以好,结构合理,使用寿命长等显著优点。 XBD-W型消防泵全系列共有5个品种40个规格,其性能范围额定流量为5~40L/S,压力范围为0.18~2.0MPa,配套功率范围为2.2~180KW,口径范围为50~150mm. XBD-W型消防泵组可供供输送不含固体颗粒的清水及物理化学性质类似于水的液体之用。
结构说明:

1、吸入段 2、中段 3、吐出段 4、导翼 5、叶轮 6、密封环 7、导翼衬套 8、压盖 9、平衡环 10、平衡盘 11、轴 12、轴套甲 13、轴套乙 14、轴套丙 15、轴套甲部件 16、轴套乙部件 17填料压盖 18、填料环 19、轴套螺母 20、拉紧螺栓
性能参数:
| 型 号 | 流量Q(L/S) | 压力P(MPa) | 转速n r/min | 功率N KW | 效率n(%) | 必需汽蚀余量(NPSH)r(m) |
| XBD1.8/5-50W | 4 | 0.20 | 1450 | 2.2 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.18 | 65 |
| 6 | 0.16 | 66 |
| XBD2.7/5-50W | 4 | 0.30 | 1450 | 3 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.27 | 65 |
| 6 | 0.24 | 66 |
| XBD3.6/5-50W | 4 | 0.40 | 1450 | 4 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.36 | 65 |
| 6 | 0.32 | 66 |
| XBD4.5/5-50W | 4 | 0.50 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.45 | 65 |
| 6 | 0.40 | 66 |
| XBD5.4/5-50W | 4 | 0.60 | 1450 | 5.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.54 | 65 |
| 6 | 0.48 | 66 |
| XBD6.3/5-50W | 4 | 0.70 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.63 | 65 |
| 6 | 0.56 | 66 |
| XBD7.2/5-50W | 4 | 0.80 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.72 | 65 |
| 6 | 0.64 | 66 |
| XBD8.1/5-50W | 4 | 0.90 | 1450 | 7.5 | 62 | 3.2 |
| 5 | 0.81 | 65 |
| 6 | 0.72 | 66 |
| XBD2.3/10-75W | 8 | 0.25 | 1450 | 5.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.23 | 68 |
| 12 | 0.20 | 66 |
| XBD3.4/10-75W | 8 | 0.37 | 1450 | 7.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.34 | 68 |
| 12 | 0.30 | 66 |
| XBD4.6/10-75W | 8 | 0.50 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.46 | 68 |
| 12 | 0.40 | 66 |
| XBD5.5/10-75W | 8 | 0.62 | 1450 | 11 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.55 | 68 |
| 12 | 0.50 | 66 |
| XBD6.9/10-75W | 8 | 0.75 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.69 | 68 |
| 12 | 0.60 | 66 |
| XBD8.0/10-75W | 8 | 0.87 | 1450 | 15 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.80 | 68 |
| 12 | 0.70 | 66 |
| XBD9.2/10-75W | 8 | 1.00 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 0.92 | 68 |
| 12 | 0.80 | 66 |
| XBD10.3/10-75W | 8 | 1.12 | 1450 | 18.5 | 63 | 3.0 |
| 10 | 1.03 | 68 |
| 12 | 0.90 | 66 |
| XBD2.9/20-100W | 15 | 0.32 | 1450 | 11 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.29 | 72 |
| 25 | 0.26 | 70 |
| XBD4.3/20-100W | 15 | 0.48 | 1450 | 15 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.43 | 72 |
| 25 | 0.39 | 70 |
| XBD5.8/20-100W | 15 | 0.64 | 1450 | 22 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.58 | 72 |
| 25 | 0.52 | 70 |
| XBD7.2/20-100W | 15 | 0.80 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.72 | 72 |
| 25 | 0.65 | 70 |
| XBD8.6/20-100W | 15 | 0.96 | 1450 | 30 | 68 | 3.5 |
| 20 | 0.86 | 72 |
| 25 | 0.78 | 70 |
| XBD10.1/20-100W | 15 | 1.12 | 1450 | 37 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.01 | 72 |
| 25 | 0.91 | 70 |
| XBD11.5/20-100W | 15 | 1.28 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.15 | 72 |
| 25 | 1.04 | 70 |
| XBD13.0/20-100W | 15 | 1.14 | 1450 | 45 | 68 | 3.5 |
| 20 | 1.30 | 72 |
| 25 | 1.17 | 70 |
| XBD4.2/25-125W | 20 | 0.44 | 1450 | 22 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.42 | 73 |
| 30 | 0.38 | 74 |
| XBD6.3/25-125W | 20 | 0.66 | 1450 | 30 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.63 | 73 |
| 30 | 0.57 | 74 |
| XBD8.4/25-125W | 20 | 0.88 | 1450 | 45 | 69 | 3.5 |
| 25 | 0.84 | 73 |
| 30 | 0.76 | 74 |
| XBD10.5/25-125W | 20 | 1.10 | 1450 | 55 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.05 | 73 |
| 30 | 0.95 | 74 |
| XBD12.6/25-125W | 20 | 1.32 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.26 | 73 |
| 30 | 1.14 | 74 |
| XBD14.7/25-125W | 20 | 1.54 | 1450 | 75 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.47 | 73 |
| 30 | 1.38 | 74 |
| XBD16.8/25-125W | 20 | 1.76 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.68 | 73 |
| 30 | 1.52 | 74 |
| XBD18.9/25-125W | 20 | 1.98 | 1450 | 90 | 69 | 3.5 |
| 25 | 1.89 | 73 |
| 30 | 1.71 | 74 |
| XBD5.8/45-150W | 35 | 0.62 | 1450 | 45 | 72 | 3.0 |
| 45 | 0.58 | 76 |
| 55 | 0.52 | 78 |
| XBD8.7/45-150W | 35 | 0.93 | 1450 | 75 | 72 | 3.0 |
| 45 | 0.87 | 76 |
| 55 | 0.78 | 78 |
| XBD11.6/45-150W | 35 | 1.24 | 1450 | 90 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.16 | 76 |
| 55 | 1.04 | 78 |
| XBD14.5/45-150W | 35 | 1.55 | 1450 | 110 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.45 | 76 |
| 55 | 1.30 | 78 |
| XBD17.4/45-150W | 35 | 1.86 | 1450 | 135 | 72 | 3.0 |
| 45 | 1.74 | 76 |
| 55 | 1.56 | 78 |
| XBD20.3/45-150W | 35 | 2.17 | 1450 | 155 | 72 | 3.0 |
| 45 | 2.03 | 76 |
| 55 | 1.82 | 78 |
| XBD23.2/45-150W | 35 | 2.48 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |
| 45 | 2.32 | 76 |
| 55 | 2.08 | 78 |
| XBD26.1/45-150W | 35 | 2.79 | 1450 | 180 | 72 | 3.0 |
上海大江工业泵厂是专业从事工业泵。本公司主导产品有自吸泵、自吸油泵、离心泵、清水泵、排污泵、油泵、齿轮泵、隔膜泵、管道泵、多级泵、消防泵、潜水泵、螺杆泵、旋涡泵、化工泵、磁力泵、氟合金泵、消防(生活)变频供水设备系列等。
产品广泛应用于石油、化工、化肥、冶金、制药、电力、采矿、生活(消防)给排水及供热行业等诸多领域,得到了用户的广泛赞赏和信赖,并竭诚为广大客户提供满意的售前、售中、售后服务。 营造“积极向上,和谐共存”的企业气氛,使文化的沉淀成为成长的沃土,公司本着“一切为客户”的服务理念,继往开来,与时俱进,并希望与社会各界携手并进,共创辉煌。
欢迎新老客户来电咨询!!