详情咨询我!!!


产品展示:
一、产品概述:
ZA行石油化工流程泵是卧式单级单吸悬臂式结构,是引进瑞士苏尔寿公司技术生产的产品、适用于输送清洁的或含颗粒的、低温的或高温的液体;适用于输送中性的或
有腐蚀性的液体。其中包括各种温度和浓度的氢氧化钠和碳酸钠等缄性溶液、各种盐溶液、各种酸溶液和盐溶液、各种液态石油化工产品、有机化合物以及其他有腐蚀性的
原料和产品。
二、产品用途:
ZA行石油化工流程泵主要用于炼油厂、石油化学工业、煤加工工业和纸温式程;化学式业、造纸、纸浆业、制糖业和普通流程工业;供水厂、海水淡化厂;供暖和空气调节
系统;发电厂;环境保护工程;船舶及海上工业等。
三、性能参数:
型号 | 叶片型式 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴承架 | 汽蚀余量 |
ZA25-200 ZAO25-200 | A | 11.5 | 49 | 42 | 0 | 1.5 |
B | 10.5 | 42 |
C | 9 | 36 |
D | 7.5 | 28 |
E | 5.5 | 16 |
ZA25-250 ZAO25-250 | A | 10.5 | 80 | 28 | 2 | 1.2 |
B | 9.7 | 68 |
C | 9 | 50 |
D | 8.5 | 30 |
E | | |
ZA25-315 ZAO25-315 | A | 18.5 | 130 | 28 | 2 | 1.2 |
B | 17.5 | 115 |
C | 16 | 100 |
D | 14 | 90 |
E | 13 | 80 |
F | 11.5 | 67 |
ZA40-160 ZAO40-160 | A | 28 | 33 | 62 | 2 | 3 |
B | 25.6 | 29 |
C | 22 | 22 |
D | 20 | 16 |
ZA40-200 ZAO40-200 | A | 29 | 53 | 58 | 1 | 2.2 |
B | 26 | 47 |
C | 22 | 39 |
D | 18 | 20 |
ZA40-250 ZAO40-250 | A | 32 | 78 | 53 | 1 | 2.5 |
B | 30 | 72 |
C | 24 | 60 |
D | 21 | 47 |
ZA40-315 ZAO40-315 | A | 42 | 115 | 46 | 2 | 1.3 |
B | 40 | 107 |
C | 34 | 81 |
D | 29 | 61 |
ZA50-160 ZAO50-160 | A | 50 | 34 | 71 | 2 | 2.4 |
B | 45 | 29 |
C | 38 | 22 |
D | 31 | 17 |
ZA50-200 ZAO50-200 | A | 62 | 52 | 68 | 2 | 2.6 |
B | 56 | 46 |
C | 49 | 37 |
D | 43 | 28 |
ZA50-250 ZAO50-250 | A | 70 | 82 | 65 | 2 | 2.4 |
B | 66 | 75 |
C | 60 | 60 |
D | 50 | 45 |
ZA50-315 ZAO50-315 | A | 87 | 115 | 56 | 3 | 2.1 |
B | 80 | 100 |
C | 70 | 78 |
D | 57 | 57 |
ZA50-400 ZAO50-400 | A | 82 | 194 | 48 | 3 | 2 |
B | 78 | 175 |
C | 70 | 140 |
D | 60 | 102 |
泵额定转速:1450
型号 | 叶片型式 | 流量 | 扬程 | 效率 | 轴承架 | 汽蚀余量 |
ZA25-200 ZAO25-200 | A | 5.8 | 12 | 38 | 0 | 0.6 |
B | 5.4 | 11 |
C | 4.6 | 8.5 |
D | 4 | 6.5 |
E | 3 | 4 |
ZA25-250 ZAO25-250 | A | 7.5 | 18 | 23 | 1 | 1 |
B | 7 | 16 |
C | 6.5 | 11.5 |
D | 6 | 6.5 |
E | | |
ZA25-315 ZAO25-315 | A | 9.5 | 32 | 25 | 2 | 0.7 |
B | 8.7 | 29 |
C | 7.5 | 25 |
D | 7 | 22 |
E | 6.8 | 20 |
F | 6 | 16 |
ZA40-160 ZAO40-160 | A | 14 | 8 | 59 | 1 | 0.8 |
B | 13 | 7 |
C | 11 | 5.5 |
D | 9.5 | 4.5 |
ZA40-200 ZAO40-200 | A | 14.5 | 13 | 55 | 1 | 0.8 |
B | 13 | 11.5 |
C | 11.5 | 9 |
D | 9.5 | 7 |
ZA40-250 ZAO40-250 | A | 16 | 19.5 | 49.5 | 1 | 0.8 |
B | 15 | 18 |
C | 12.5 | 14 |
D | 10.5 | 1 |
ZA40-315 ZAO40-315 | A | 21 | 29 | 42 | 2 | 0.5 |
B | 20 | 26.5 |
C | 17.5 | 20 |
D | 15 | 15 |
ZA50-160 ZAO50-160 | A | 25 | 8.4 | 69 | 1 | 0.8 |
B | 22.5 | 7 |
C | 19 | 5.5 |
D | 16.5 | 4 |
ZA50-200 ZAO50-200 | A | 31 | 13 | 65.5 | 1 | 0.7 |
B | 18.5 | 11.5 |
C | 25 | 9 |
D | 22 | 7 |
ZA50-250 ZAO50-250 | A | 35 | 20 | 52.5 | 2 | 0.7 |
B | 33 | 18.5 |
C | 30 | 15 |
D | 26 | 11 |
ZA50-315 ZAO50-315 | A | 44 | 28 | 53 | 2 | 0.5 |
B | 40 | 24 |
C | 35 | 19 |
D | 30 | 14 |
ZA50-400 ZAO50-400 | A | 41 | 48 | 45 | 2 | 0.5 |
B | 39 | 43 |
C | 35 | 34 |
D | 30 | 25 |
联系方式:
联 系 人:杨泽文 先生 (销售部 经理)
电 话:86 0533 4685088移动电话:传 真:86 0533 2573316地 址:中国 山东 淄博市博山区 白塔镇大海眼邮 编:255200公司主页://zbjieyou.1688.com公司介绍:
淄博捷优泵业有限公司主营真空泵、离心泵等。公司秉承“顾客至上,锐意进取”的经营理念,坚持“客户第一”的原则为广大客户提供优质的服务,本单位是一家集生产、科研于一体的水泵设计制造企业,是我国水泵行业的骨干企业.多年来,我们依靠社会各界广大朋友鼎立相助,引进先进的技术和管理经验,致力于提高产品的质量性能,产品设计日臻完善,工艺水平不断提高,并备有一整套先进的微机检测设备;同时本单位坚持"以质取胜、价格合理、供货及时、主动服务"的准则,从而赢得了海内外广大客户的珍贵信誉,是目前国内发展较快、具备实力的水泵企业. 超前意识 现代管理 一流产品 最佳服务 标新立异 以人为本 做事先做人 永久创造 开发精品 永占市场潮头 立足泵业 创誉全球 称雄国内 海一样的胸怀 一样不变的承诺 真诚与您携手 共创美好未来