
1、感谢您访问东莞市塑宝泵业有限公司阿里巴巴平台!此信息为不锈钢潜水泵产品的详细介绍,如果您阅读中有任何疑问,欢迎致电全国免费电话:!
2、不锈钢潜水泵产品主要适用于各种表面处理、太阳能、面板、涂装、电镀、废水废气处理等。

3、不锈钢潜水泵参数表格
型式 | 马力 HP | 口径寸 | 相数 Ø | 电压 V | 标准性能 | 最高性能 | 重量(kg) |
| | | | | M | M³/min | M | M³/min | |
BA-1001 | 1/6 | 1" | 1Ø | 110/220 | 5 | 0.06 | 9 | 0.075 | 6 |
BA-1.5103 | 1/3 | 1-1/2" | 1Ø | 110/220 | 6 | 0.1 | 10 | 0.2 | 10 |
BA-2105 | 1/2 | 2" | 1Ø | 110/220 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 12 |
BA-2101 | 1 | 2" | 1Ø | 110/220 | 10 | 0.2 | 17 | 0.4 | 24 |
BA-2301 | 1 | 2" | 3Ø | 220/380 | 10 | 0.2 | 17 | 0.4 | 24 |
BA-3301 | 1 | 3" | 3Ø | 220/380 | 6 | 0.5 | 12 | 0.72 | 25 |
BA-3302 | 2 | 3" | 3Ø | 220/380 | 8 | 0.4 | 17 | 0.65 | 43 |
BA-3303 | 3 | 3" | 3Ø | 220/380 | 15 | 0.4 | 23 | 0.65 | 45 |
BA-3305 | 5 | 3" | 3Ø | 220/380 | 15 | 0.6 | 25 | 0.8 | 65 |
型式 | 马力 HP | 口径寸 | 相数 Ø | 电压 V | 标准性能 | 最高性能 | 重量 (kg) |
| | | | | M | M³/min | M | M³/min | |
BF-2105 | 1/2 | 2" | 1Ø | 110/220 | 8 | 0.13 | 12 | 0.25 | 12 |
BF-2101 | 1 | 2" | 1Ø | 110/220 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
BF-2301 | 1 | 2" | 3Ø | 220/380 | 8 | 0.21 | 12 | 0.35 | 25 |
BF-3301 | 1 | 3" | 3Ø | 220/380 | 6 | 0.5 | 12 | 0.75 | 25 |
BF-3302 | 2 | 3" | 3Ø | 220/380 | 8 | 0.5 | 17 | 0.7 | 47 |
BF-3303 | 3 | 3" | 3Ø | 220/380 | 10 | 0.5 | 17 | 0.7 | 53 |
BF-3305 | 5 | 3" | 3Ø | 220/380 | 10 | 0.6 | 25 | 0.8 | 60 |
4、不锈钢潜水泵说明:
- ● 马达外壳采用不锈钢成型,重量轻,耐蚀性优。
- ● 泵体材质有FC、SUS304(2105,1/2HP才有)、SUS316,可依客户需求,耐蚀性优。
- ● 叶轮为单叶轮式设计,不易受污染物堵塞。
- ● 主轴心一律使用不锈钢,并经动力平衡校正,延长轴承使用寿命。
- ● 电压:均为单一电压
- ● 2105~3302只加装浮球,3303加浮球时需另加浮球控制开关箱才可,费用外加。
特别说明:因泵浦配置及相关配件不一样而价格不一样,无法做统一定价,本处显示价格非实际价格,实际价格请与我司销售人员联系,谢谢理解!

5、公司介绍
东莞市塑宝泵业有限公司,是一家集研发、制造、销售、服务于一体的大型企业集团,主营产品有耐酸碱磁力泵、耐酸碱自吸泵,耐酸碱立式泵,耐酸碱化工泵,单页透浦式鼓风机及鲁氏鼓风机,不锈钢潜水泵,污水泵,污泥泵及各种泵阀配件等。
6、感谢您的阅读,如果还未找到您心仪的产品,可致电东莞市塑宝泵业有限公司专业工程师王女士: ,也可以访问网站http://www.subaopump.com 进行联系!电子邮箱: sales@subaopump.com。QQ :2804881981



