




| 产品名称 | 4路模拟硬盘录像机 |
| 产品型号 | HLN-4D1-DVR |
| 系统 | 主处理器 | 工业级嵌入式微控制器华为海思平台 |
| 操作系统 | 嵌入式LINUX操作系统 |
| 系统资源 | 同时多路录像,多路辅码流、多路回放、多路网络操作、USB备份刻录 |
| 界面 | 操作界面 | 16位真彩色图形化菜单操作界面,支持鼠标、遥控器、按键操作 |
| 界面显示 | 1画面 / 4画面 |
| 视频 | 视频标准 | PAL(625线,50场/秒);NTSC(525线,60场/秒) |
| 图像编码 | H.264 (Main Profile) |
| 监视质量 | 监视器:D1;VGA:高清 |
| 回放质量 | D1/HD1/CIF/QCIF |
| 编码能力 | 4路D1实时 |
| 解码能力 | 2路D1实时解码 |
| 移动侦测 | 每画面可设置396(22*18)个检测区域;可设置多级灵敏度(仅限本地通道) |
| 音频 | 音频压缩 | G.711A |
| 语音对讲 | 支持 |
| 录像和回放 | 录像方式 | 手动>报警>动态检测>定时 |
| 本地回放 | 任意路数同时回放(1-4路) |
| 录像查询 | 时间点检索、日历检索、事件检索、通道检索 |
| 存储和备份 | 录像占用 硬盘空间 | 视频:CIF 4~5G/天*通道, D1 8~10G/天*通道,960H 12~20G/天*通道;音频:691.2M/天*通道 |
| 录像保存 | 本机硬盘、网络 |
| 备份方式 | 网络备份、USB移动硬盘、U盘 |
| 接口 | 视频输入 | 4路BNC |
| 视频输出 | 1路BNC,1路VGA,1路HDMI |
| 音频输入 | 4路RCA |
| 音频输出 | 1路RCA |
| 报警输入 | 无 |
| 报警输出 | 无 |
| 网络接口 | 1个RJ45 10M/100M 自适应以太网口 |
| 云台控制 | 1个RS485接口,支持多种云台协议 |
| USB接口 | 2个USB接口 |
| 硬盘接口 | 1个SATA接口(每个最大支持4T) |
| 其他 | 电源 | DC12V / 3A |
| 尺寸(mm) | |
| 重量(KG) | |
| 备注 | |
深圳鸣人伟业电子科技有限公司
联系人:况经理
手机:
电话:
传真:
QQ:2417866512
MSN:2417866512qq.com
公司网站http://mingrenweiye.cn.alibaba.com
地址:广东省深圳市龙岗区坪地六联老围路35号
本公司专业生产订做各种规格型号的光纤收发器、光端机、光纤跳线、光纤收发器机架、光端机机架。