特别提示:由于拍摄水平有限,实物浮漂效果美观的都要高于图片显示效果,各位老板可以放心选购。以上价格为单只的价格,有需要浮漂盒的老板可联系客服购买。此所以浮漂正常都有编号,有需求编号的可以联系客服或留言备注,如出现个别缺货时会随机发货。
温馨提示:以上价格为单只的价格,默认只要按3的倍数拍下我们都会按1.2.3号配套发货,但是个别缺货的我们会随机发货。



| 风之灵动 |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 5CM | 9.5CM | 18CM | 7.1MM | 11 |
| 2 | 5CM | 10.5CM | 18CM | 7.4MM | 11 |
| 3 | 5CM | 11CM | 18CM | 7.7MM | 11 |


| 佛手 |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 11.5CM | 4.5CM | 15CM | 9.8MM | 11 |
| 2 | 11.5CM | 5.0CM | 15CM | 10.1MM | 11 |
| 3 | 11.5CM | 5.5CM | 15CM | 10.4MM | 11 |

| 小鱼郎 |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 12CM | 7CM | 20.5CM | 10MM | 13 |
| 2 | 12CM | 7.5CM | 20.5CM | 10.3MM | 13 |
| 3 | 12CM | 8.0CM | 20.5CM | 10.6MM | 13 |


| 碳化大师(两目1.5加粗) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 12CM | 6.5CM | 19CM | 8.4MM | 13 |
| 2 | 12CM | 7.0CM | 19CM | 8.7MM | 13 |
| 3 | 12CM | 7.5CM | 19CM | 9.0MM | 13 |



| 东方作(一目三角尾加粗) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 7CM | 7.0CM | 12CM | 9.4MM | 7 |
| 2 | 7CM | 7.5CM | 12CM | 9.7MM | 7 |
| 3 | 7CM | 8.0CM | 12CM | 10MM | 7 |


| 腾龙001(一目三角尾加粗) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 8CM | 6.5CM | 18CM | 9.4MM | 11 |
| 2 | 8CM | 7.0CM | 18CM | 9.7MM | 11 |
| 3 | 8CM | 7.5CM | 18CM | 10MM | 11 |


| 福 |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 9CM | 5.0CM | 18CM | 8.0MM | 11 |
| 2 | 9CM | 5.3CM | 18CM | 8.5MM | 11 |
| 3 | 9CM | 5.6CM | 18CM | 9.0MM | 11 |






| 钓渔学校(两目1.5加粗) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 8CM | 10.5CM | 18CM | 6.5MM | 11 |
| 2 | 8CM | 11.0CM | 18CM | 6.8MM | 11 |
| 3 | 8CM | 11.5CM | 18CM | 7.1MM | 11 |

| 飞狐(一目1.5加粗) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 7.5CM | 7.0CM | 15CM | 9.2MM | 9 |
| 2 | 7.5CM | 7.5CM | 15CM | 9.5MM | 9 |
| 3 | 7.5CM | 8.0CM | 15CM | 9.7MM | 9 |




| 渔乐(纳米) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 13CM | 5.5CM | 20CM | 11.6MM | 13 |
| 2 | 13CM | 6.0CM | 20CM | 12MM | 13 |
| 3 | 13CM | 6.5CM | 20CM | 12.4MM | 13 |

| 风(纳米) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 13CM | 4.0CM | 21CM | 9.6MM | 15 |
| 2 | 13CM | 4.5CM | 21CM | 10.1MM | 15 |
| 3 | 13CM | 5.0CM | 21CM | 10.6MM | 15 |

| 福(纳米) |
| 型号 | 漂脚长 | 漂身长 | 漂尾长 | 直径 | 目数 |
| 1 | 16CM | 3.0CM | 18CM | 11.7MM | 13 |
| 2 | 16CM | 3.5CM | 18CM | 12.3MM | 13 |
| 3 | 16CM | 4.0CM | 18CM | 13.0MM | 13 |











