
100%天丝面料规格表
| 布号 | 类别 | 纱织 | 密度 | 组织 | 成分 | 克重 | 门幅 |
| 120836 | 天丝帆布 | 21S并*21/2S并 | 106*64 | 平纹 | 100TS | 260 | 144 |
| 140723 | 天丝帆布 | 21S*21S | 114*76 | 双经双纬 | 100TS | 205 | 145 |
| 150216 | 天丝 | 30S*21S | 116*64 | 双经单纬 | 100TS | 165 | 144 |
| 140722 | 天丝帆布 | 30S*21S | 128*66 | 双经单纬 | 100TS | 180 | 145 |
| 140726 | 天丝帆布 | 30S*30S | 155*88 | 双经双纬 | 100TS | 188 | 147 |
| 150410 | 天丝 | 30S*30S | 126*64 | 双经单纬 | 100TS | 152 | 144 |
| 120895 | 天丝长车作 | 17S*12S | 78*54 | 平纹 | 100TS | 172 | 152 |
| 120812 | 天丝 | 21S*21S | 86*66 | 平纹 | 100TS | 177 | 150 |
| 1101007 | 天丝 | 30S*30S | 98*76 | 平纹 | 100TS | 135 | 144 |
| 1108006 | 天丝 | 30S*30S | 110*68 | 平纹 | 100TS | 152 | 145 |
| 1101003 | 天丝平纹 | 30S*30S | 124*64 | 平纹 | 100Ts | 157 | 144 |
| 121019 | 天丝 | 60S*60S | 90*88 | 平纹 | 100TS | 76 | 144 |
| 1108022 | 天丝 | 60S*60S | 140*94 | 平纹 | 100TS | 85 | 145 |
| 140213 | 天丝 | 60S*60S | 148*92 | 平纹 | 100TS | 88 | 142 |
| 130522 | 天丝 | 60S*60S | 146*124 | 平纹 | 100TS | 112 | 144 |
| 120839 | 天丝竹节 | 16S*20S | 85*66 | 平纹 | 100TS | 190 | 144 |
| 140616 | 天丝竹节 | 17.5S*18S | 82*64 | 平纹 | 100TS | 210 | 141 |
| 1108008 | 天丝竹节 | 21S*20S | 96*58 | 平纹 | 100TS | 188 | 146 |
| 1108019 | 天丝竹节 | 21S*21S+20S | 94*58 | 平纹 | 100TS | 190 | 145 |
| 140702 | 天丝纬竹节 | 21S*21S | 78*54 | 平纹 | 100TS | 150 | 148 |
| 1103034 | 天丝纬竹节 | 21S*21S | 84*56 | 平纹 | 100Ts | 160 | 142 |
| 121035 | 竹节天丝 | 20S*20S | 86*68 | 平纹 | 100TS | 185 | 144 |
| 130439 | 天丝双竹节 | 30S/26S*30S/26S | 120*72 | 平纹 | 100TS | 171 | 144 |
| 150403 | 天丝 | 21S*21S | 110*70 | 骑兵斜 | 100TS | 190 | 147 |
| 1107014 | 天丝 | 21S*21S | 114*70 | 2/1斜纹 | 100TS | 200 | 146 |
| 1202001 | 天丝 | 30S*21S | 108*70 | 2/1斜纹 | 100TS | | 144 |
| 131202 | 天丝 | 30S*21S | 128*72 | 2/1斜纹 | 100TS | 180 | 144 |
| 1007007 | 天丝 | 30S*30S | 112*71 | 斜纹 | 100TS | | 144 |
| 130418 | 荧光天丝 | 30S*30S | 128*76 | 2/1斜纹 | 100TS | 165 | 144 |
| 130419 | 荧光天丝 | 30S*30S | 128*76 | 2/1斜纹 | 100TS | 165 | 144 |
| 130420 | 荧光天丝 | 30S*30S | 128*76 | 2/1斜纹 | 100TS | 165 | 144 |
| 130421 | 荧光天丝 | 30S*30S | 128*76 | 2/1斜纹 | 100TS | 165 | 144 |
| 1007008 | 天丝 | 30S*30S | 137*76 | 2/1斜纹 | 100TS | 165 | 144 |
| 120889 | 天丝 | 30S*30S | 130*92 | 2/2斜纹 | 100TS | 163 | 144 |
| 121107 | 天丝 | 30S*30S | 112*70 | 2/1斜纹 | 100TS | 140 | 144 |
| 0909020 | 天丝 | 30S*30S | 128*80 | 2/1斜纹 | 100TS | 160 | 144 |
| 150402 | 天丝 | 30S*40S | 128*78 | 2/1斜纹 | 100TS | 155 | 144 |
| 1202019 | 天丝 | 40S*40S | 130*80 | 2/1斜纹 | 100TS | 120 | 143 |
| 120326 | 天丝 | 21S*21S | 118*78 | 3/1斜纹 | 100TS | 235 | 140 |
| 150120 | 天丝 | 21S*21S | 116*72 | 3/1斜纹 | 100TS | 215 | 144 |
| 121026 | 天丝 | 20S*20S | 114*68 | 3/1斜纹 | 100TS | 228 | 144 |
| 1202008 | 天丝 | 60S*60S | 162*68 | 2/1斜纹 | 100TS | | 145 |
| 150218 | 天丝竹节 | 13*12+13 | 64*51 | 2/2斜纹 | 100TS | 240 | 133 |
| 120896 | 天丝经竹节 | 18S*21S | 119*72 | 2/1斜纹 | 100TS | 222 | 152 |
| 120731 | 天丝纬竹节麻型 | 20S*20S | 94*82 | 2/1斜纹 | 100TS | 210 | 150 |
| 120939-1 | 天丝竹节亮皮 | 20S*20S | 100*58 | 2/1斜纹 | 100TS | 170 | 144 |
| 120939-2 | 天丝竹节涂料 | 20S*20S | 100*58 | 2/1斜纹 | 100TS | 170 | 144 |
| 150401 | 天丝经竹节 | 21S竹*21S | 104*60 | 2/1 | 100TS | 180 | 144 |
| 140116 | 天丝竹节 | 21S*21S | 104*62 | 2/1斜纹 | 100TS | 200 | 144 |
| 150407 | 天丝纬竹节 | 21S*21SB | 116*62 | 3/1斜纹 | 100TS | 205 | 143 |
| 150406 | 天丝纬竹节 | 30S*21SB | 126*72 | 2/1斜纹 | 100TS | 185 | 148 |
| 150217 | 天丝经竹节 | 30S*30S | 128*78 | 2/1斜纹 | 100TS | 170 | 144 |
| 1111003 | 天丝竹节 | 32S*32S | 150*85 | 2/1斜纹 | 100TS | 200 | 145 |
| 140727 | 天丝 | 30S*30S | 158*88 | 提花 | 100TS | 193 | 144 |
| 131205 | 天丝 | 30S*30S | 163*92 | 提花 | 100TS | 183 | 144 |
| 140606 | 天丝 | 30S*30S | 128*88 | 提花 | 100TS | 165 | 144 |
| 120865 | 天丝 | 30S*30S | 124*74 | 多臂 | 100TS | 166 | 144 |
| 150219 | 天丝 | 30S*21S | 127*76 | 多臂 | 100TS | 174 | 138 |
| 140630 | 天丝 | 21S*21S | 114*70 | 提花 | 100TS | 240 | 144 |
| 1102020 | 天丝 | 21S*21S | 110*68 | 灯芯条 | 100Ts | 200 | 148 |
| 140216 | 天丝 | 40S*21S | 132*70 | 提花 | 100TS | 160 | 140 |
| 120414 | 天丝 | 30S*30S | 156*80 | 4/1缎纹 | 100TS | 190 | 144 |
| 140703 | 天丝 | 40S*30S | 170*84 | 4/1缎纹 | 100TS | 171 | 147 |
| 121137 | 天丝 | 40S*40S | 174*90 | 4/1缎纹 | 100TS | 150 | 150 |
| 121164 | 天丝 | 60S*40S | 180*114 | 4/1缎纹 | 100LF | 125 | 150 |
| 131203 | 天丝 | 60S*60S | 218*135 | 5/3缎纹 | 100TS | 148 | 150 |
| 140515 | 天丝 | 60S*60S | 190*113 | 4/1缎纹 | 100TS | 118 | 144 |
| 1111001 | 天丝 | 60S*60S | 160*90 | 4/1缎纹 | 100TS | | 145 |
| 130508 | A100天丝 | 60S*60S | 176*112 | 4/1缎纹 | 100ATS | 107 | 145 |
| 1007009 | 天丝 | 60S*60S | 185*116 | 4/1缎纹 | 100TS | 115 | 144 |
| 121165 | 天丝 | 60S*60S | 180*96 | 4/1缎纹 | 100GM | 104 | 150 |
| 120728 | 天丝 | 80S*80S | 236*116 | 4/1缎纹 | 100TS | 101 | 144 |

天丝面料有真丝般的手感和优雅的光泽,具有黏胶纤维良好的吸湿性,又有合成纤维那样的高强度,是服装面料的极品。天丝印染对工艺要求高而严,特别是梭织天丝面料印染工艺难度最高。近年来很多欧美品牌开始大量使用天丝面料,其适用于衬衫、连衣裙、裤子、风衣、外套等多种款式。
兴都纺织是天丝面料的专业供应商,兴都天丝系列有:纯天丝面料、天丝弹力面料、天丝棉、天丝棉弹力、天丝涤、天丝T400、天丝涤弹力、天丝麻、天丝粘胶、天丝牛仔布、天丝棉牛仔面料、天丝麻牛仔面料及其它天丝混纺交织面料等等,品类齐全,品种丰富。仅采用采用优质进口兰精天丝(莱赛尔)原料,可免费提供兰精天丝吊牌,我们生产高品质的天丝面料砂道少,擦伤少,色差小。我们将以最块的效率完成交期,以最优的单价满足客户,以最高的品质生产加工,我们将竭诚为您服务,希望能与您长期合作。

联系人:褚君 电话:/
微 信:send2009 邮箱:send2009@163.com
QQ:787761347 阿里旺旺ID:sendtextiles
地址:浙江省杭州市江干科技园九环路31-2号
网址: www.sendtextiles.cn www.sendtex.cn www.hzsend.cn
http://sendtextiles.1688.com/

关于样品
我司接受订单,我们免费提供A4大小品质样(需支付快递费或者顺丰到付),谢绝同行索取样品。米样需支付样布费,如有特殊要求请联系客服。
关于价格
我们一般报大货实价,大货价格含税含运费,页面标价有时无法及时更新,且价格随市场和数量变化,下单前跟我们最好确认一下价格,若对面料要求特别高,请提前告知我们,我们根据需要可能会适当加价。样布按高于大货价格10~15元收取样布费。
关于起订量
有现坯,一般1000米每色为正常大货价,若无现坯,定织则需要3000~8000米的数量。有现坯,单色染色数量少于1000米则需要另外支付小缸费;无现坯,数量少于3000米则需另外支付上机费;若该面料织造困难,没有达到起定量则不生产。
关于发票
大货开17%增值税发票,样布不开票,可开收据。如有特殊要求,请联系我们
关于发货
寄样一般发百世汇通快递,急件和到付件发顺丰,大件一般走物流。