










产品描述:
ADSS光缆采用松套层绞式结构,光纤套入由高模量聚酯材料制成的松套管中,套管内填充防水化合物。松套管(和填充绳)围绕非金属中心加强芯(FRP3)绞合成紧凑的缆芯,缆芯内的缝隙充以阻水油膏。缆芯外挤制聚乙烯(PE)内护套。然后双向绞绕两层起加强作用的芳纶,最后挤制聚乙烯(PE)外套或耐电蚀(AT)外套。
产品特点:
01.可不断电架设。
02.采用AT护套,耐电蚀性能优,重量轻、缆径小,减少了冰凌、风力影响和对塔架、支撑物的负荷。
03.跨距大,最大跨距超过1000米,精确控制的芳纶铠装工艺大大提高了光缆的抗拉能力。
04.精确控制的光纤余长和光缆绞合节距保证了光缆具有优异的抗拉性能和温度特性,预期寿命大于30年。
产品应用:
ADSS光缆的设计充分考虑了电力线路的实际情况,适用于不同等级高压输电线路。对于10KV和35KV的电力线路可采用聚乙烯(PE)外套;对于110KV和220KV的电力线路则必须通过计算电场场强分布来确定光缆挂点并釆用耐电蚀(AT)外护套。同时,精心设计芳纶的用量和完善的绞合工艺以满足不同跨距的应用要求

ADSS典型结构参数
适用于C=5mm,V=30m/s的气象条件的典型规格
参数 | 单位 | F4 | F6 | F9 | F11 | F13 | F16 | F19 | F22 |
档距 | m | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 |
光缆外径 | mm | 11.6 | 12.0 | 12.3 | 12.5 | 12.8 | 13.7 | 14.0 | 14.3 |
光缆重量 | PE外护套 | kg/km | 109.9 | 116.8 | 122.0 | 127.1 | 132.2 | 148.2 | 154.9 | 161.5 |
AT外护套 | 118.3 | 125.6 | 131.0 | 136.3 | 141.6 | 158.5 | 165.4 | 172.3 |
光缆截面积 | mm2 | 105.68 | 112.70 | 117.90 | 123.07 | 128.19 | 146.74 | 153.66 | 160.54 |
额定抗拉强度 | kN | 9.00 | 16.20 | 21.60 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 54.00 |
最大允许张力 | kN | 3.60 | 6.48 | 8.64 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 21.60 |
年均张力 | kN | 2.25 | 4.05 | 5.40 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.50 |
权限张力 | kN | 5.40 | 9.72 | 12.96 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 32.40 |
杨氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 12.52 | 15.27 | 17.79 | 20.11 | 21.71 | 23.75 | 25.97 |
线膨胀系数 | 1/℃ | 9.32 | 5.28 | 3.78 | 2.80 | 2.12 | 1.42 | 1.08 | 0.73 |
适用于C=10mm,V=30m/s的气象条件的典型规格
参数 | 单位 | F3 | F4 | F7 | F11 | F12 | F16 | F19 | F22 |
档距 | m | 50 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 |
光缆外径 | mm | 11.6 | 11.7 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.1 | 14.0 | 14.4 |
光缆重量 | PE外护套 | kg/km | 109.9 | 111.6 | 118.5 | 127.1 | 132.2 | 138.9 | 154.9 | 163.1 |
AT外护套 | 118.3 | 120.1 | 127.4 | 136.3 | 141.6 | 148.6 | 165.4 | 174.0 |
光缆截面积 | mm2 | 105.68 | 107.44 | 114.44 | 123.07 | 128.19 | 134.96 | 153.66 | 162.25 |
额定抗拉强度 | kN | 9.00 | 10.80 | 18.00 | 27.00 | 32.40 | 39.60 | 46.80 | 55.80 |
最大允许张力 | kN | 3.60 | 4.32 | 7.20 | 10.80 | 12.96 | 15.84 | 18.72 | 22.32 |
年均张力 | kN | 2.25 | 2.70 | 4.50 | 6.75 | 8.10 | 9.90 | 11.70 | 13.95 |
权限张力 | kN | 5.40 | 6.48 | 10.80 | 16.20 | 19.44 | 23.76 | 28.08 | 33.48 |
杨氏模量 | kN/mm2 | 8.44 | 9.51 | 13.46 | 17.79 | 20.11 | 22.95 | 23.75 | 26.49 |
线膨胀系数 | 1/℃ | 9.32 | 7.93 | 4.69 | 2.80 | 2.12 | 1.48 | 1.08 | 0.66 |

















