
产品主要技术参数
【主要技术参数】 |
产品名称 | 福田奥铃医疗废物转运车 | 公告批次 | 255 |
底盘型号 | BJ1049V9JD6-AA | 产品号 | ZKYD94BM013 |
总质量(Kg) | 4495 | 驾驶室准乘人数(人) | 2 |
额定载质量(Kg) | 1060 | 外形尺寸(mm) | 5995×2050,2200×3000 |
整备质量(Kg) | 3305 | 货厢尺寸(mm) | 4085×1820,1970×1820 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 前悬/后悬(mm) | 1120/1515 |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | 3360 |
轴荷(Kg) | 1350/3145 | 最高车速(Km/h) | 95 |
| |
【底盘技术参数】 |
底盘型号 | BJ1049V9JD6-AA | 底盘名称 | 载货汽车底盘(二类) |
商标名称 | 福田牌 | 生产企业 | 北汽福田汽车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 5950×1930,2035×2250 | 轮胎数 | 6 |
接近角/离去角(°) | 21/17 | 轮胎规格 | 7.00R16 |
钢板弹簧片数 | 3+1/6+7 | 前轮距(mm) | 1530 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1485 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISF2.8s4117V | 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 | 87 |
网址:http://www.hbjnbpc.com
联系电话:
医疗废物转运车特点:
根据医疗垃圾的特点设计,采用密闭性运输,后门为双层密闭结构,并采用迷宫式密封条,使车厢完全封闭,以达到防止医疗垃圾病菌毒气的扩散作用.厢体外壁采用玻璃钢、内壁板采用不锈钢板,可用腐蚀性消毒进行消毒,车厢底部四周及转角圆滑处理,宜清理死角,便于消毒。车厢体具有紫外线消毒杀菌功能。紫外线灯正常工作时,辐射出大量的253.7nm紫外线,对微生物具有极强的杀伤力,在30-45分钟内杀灭细菌。产品具有密闭、防渗、防尘等性能;具备抗菌、阻燃、耐腐蚀、易清洗消毒等功能。厢体内部安装有自动喷雾装置,可进行自动喷雾消毒,杀菌。根据“医疗废物管理条例”规定,医疗废物转运车辆必须采用带有“医疗废物”标识和符合环保要求的专用车辆。
医疗废物转运车灭菌方式:
采用低温杀毒,紫外线杀毒,药品喷雾杀毒。