乘龙6.3吨5吨随车吊/随车起重运输车





乘龙6.3吨5吨随车吊/随车起重运输车 产品主要技术资料 |
产品名称: | XZJ5161JSQD4型随车起重运输车 | 外型尺寸(mm): | 9000×2500× 3550,3450,3520,3455 |
底盘型号: | LZ1161RAPAT | 货厢尺寸(mm): | 5800,5700,5900,6080 ×2300×550 |
总 质 量 :(kg) | 16000 | 接近/离去角(° ) | 25.5/12 |
额定质量:(kg) | 6735,6905,7005,7205 | 前悬/后悬(mm): | 1445/2455 |
整备质量:(kg) | 9070,8900,8800,8600 | 最高车速(km/h): | 90 |
排放标准: | GB17691-2005国Ⅳ,GB3847-2005 |
随车吊/随车起重运输车底盘参数 |
底盘型号: | LZ1161RAPAT | 批次: | 250 |
轴 数: | 2 | 燃油种类: | 柴油 |
轴 距(mm): | 5700,5100,4700,4500,4200,3800 | 前 轮 距(mm): | 1940,1830 |
驾驶室乘人数: | 3 | 后 轮 距(mm): | 1860 |
轮 胎 数: | 6 | 钢板弹簧片数: | 10/13+8 |
轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,9.00R20,11R22.5 |
随车吊/随车起重运输车整车说明: | 起重机型号、额定起升质量及重量分别为(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100.适用于发动机型号YC6J180-42、YC6J200-42、ISDe180 40、ISDe185 40和ISDe210 40,油耗值分别为27.11、27.49 、27.54、27.3和27.64.侧、后防护装置为金属护栏,材质Q235,连接方式为螺栓连接,后部防护断面高度:100mm,断面宽:50mm,离地高度:500mm.选装上车起重机型式为折臂式起重机,随底盘选装驾驶室. 已安装具有卫星定位功能的行驶记录仪. |
随车吊/随车起重运输车发动机参数 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
YC6J180-42 YC6J200-42 ISDe180 40 ISDe210 40 ISDe185 40 ISB190 40 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6500 6500 4500 6700 6700 5900 | 132 147 132 155 136 140 |
随车吊,随车起重运输车,随车吊价格,徐工随车吊,随车起重机,自卸吊,汽车吊,石煤随车吊,随车吊图片,随车吊视频,随车吊厂家,直臂随车吊,折臂随车吊,2吨随车吊,3.2吨随车吊,4吨随车吊,5吨随车吊,6.3吨随车吊,8吨随车吊,10吨随车吊,12吨随车吊,14吨随车吊,16吨随车吊,东风多利卡/福瑞卡随车吊,江铃单排/双排随车吊,庆铃随车吊,江淮随车吊,解放随车吊,东风乘龙随车吊,东风145/153随车吊,东风天锦随车吊,东风天龙随车吊,福田随车吊,单桥随车吊,后双桥随车吊,小三轴随车吊,前四后八随车吊