一般特性
| 开关点功能 | PNP 常开 |
| 额定动作距离 | 6 mm |
| 安装 | 类齐平 |
| 输出极性 | DC |
| 可靠动作距离 | 0 ... 4.8 mm |
| 执行元件 | mild steel, e. g. 1.0037, SR235JR (formerly St37-2) 18 mm x 18 mm x 1 mm |
| 衰减因素 r 铝 | 0.28 |
| 衰减因素 r 铜 | 0.2 |
| 衰减因素 r 304 | 0.7 |
| 衰减系数 r黄铜 | 0.35 |
额定值
| 安装条件 | |
| A | in steel 1.0037 (St37): 2.4 mm in other metal: 1.2 mm |
| B | 12 mm |
| C | 18 mm |
| F | 24 mm |
| 工作电压 | 10 ... 30 V DC |
| 开关频率 | 0 ... 800 Hz |
| 迟滞 | 0.06 ... 1.2 mm |
| 反极性保护 | 是 |
| 短路保护 | 脉冲 |
| 过载保护 | 是 |
| Wire breakage protection | 是 |
| Surge suppression | 是 |
| 纹波 | 10 % |
| 电压降 | ≤ 2 V |
| 重复精度 | 0.3 mm |
| 工作电流 | 0 ... 200 mA , above 70°C max. 150 mA |
| 漏电流 | ≤ 10 µA |
| 空载电流 | ≤ 15 mA |
| 开关状态指示 | 黄色 LED |
功能安全性参数
| 平均失效时间(天) | 1740 a |
| 使用寿命(...月...天) | 20 a |
| 诊断范围 | 0 % |
许可和认证
| UL认证 | cULus Listed,一般要求 |
| CCC 认证 | 最大工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。 |
周围环境
| 环境温度 | -25 ... 85 °C (-13 ... 185 °F) |
| 储存温度 | -40 ... 85 °C (-40 ... 185 °F) |
机械特性
| 接线类型 | Connector M12 x 1 , 4-pin |
| 外壳材料 | 黄铜镀镍 |
| 感应面 | PBT |
| 外壳直径 | 12 mm |
| 防护等级 | IP67 |
| 重量 | 20 g |