【主要技术参数】 咨询电话: |
总质量(Kg) | 31000 | 罐体容积(m3) | 9.52 |
额定载质量(Kg) | 9590,9525 | 外形尺寸(mm) | 12000×2500×3860 |
整备质量(Kg) | 21280 | 货厢尺寸(mm) | ×× |
额定载客(人) | | 准拖挂车总质量(Kg) | |
驾驶室准乘人数(人) | 2,3 | 载质量利用系数 | |
接近角/离去角(°) | 14/12 | 前悬/后悬(mm) | 1500/2750 |
轴数 | 4 | 轴距(mm) | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2150+4600+1350,2150+4575+1400 |
轴荷(Kg) | 6500/7000/17500(并装双轴) | 最高车速(Km/h) | 102 |
其它 | 备注:随底盘选装半高顶驾驶室。罐体有效容积:9.52立方米;运输介质:液体沥青,密度:1000千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):2400/2380/2010(实际尺寸为2300/2280/1910),保温层厚度为50mm)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护均采用焊接连接, 后部防护为专用装置代替,其离地高度为:550mm。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。 |
【底盘技术参数】 咨询电话: |
底盘型号 | ZZ1317N4667E1H | 底盘名称 | 载货汽车底盘 |
商标名称 | 豪沃牌 | 生产企业 | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
外形尺寸(mm) | 11695×2496×3125,3730 | 轮胎数 | 12 |
接近角/离去角(°) | 14/19,14/23 | 轮胎规格 | 315/80R22.5 16PR,295/80R22.5,12R22.5,12.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00R20,11.00-20 |
钢板弹簧片数 | 11/11/12,4/4/12,11/11/-,4/4/- | 前轮距(mm) | 2022/2022,2041/2041 |
燃料种类 | 柴油 | 后轮距(mm) | 1830/1830 |
排放标准 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D10.28-50;D10.31-50;D10.34-50;D10.38-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 9726 9726 9726 9726 | 206 228 249 276 |