深圳市德信天下科技有限公司 工厂生产平板电脑(MID),上网本MP3, 欢迎咨询订购 承接国内外OEM.ODM订单
公司网址:http://dexintianxia.b2b.hc360.com/
联系人:吴经理:
商务QQ:2240603134 阿里旺旺(诚信通): dexintianxia 工厂地址:深圳坂田上雪科技园东区G栋3楼

















| | | |
| 基本规格 | 笔记本类型 | 双核笔记本电脑 |
| 处理器型号 | AMD E-450 |
| 内存容量 | 1GB/2GB/4GB |
| 硬盘容量 | 160GB/250GB/320GB/500GB/640GB |
| 显卡类型 | ATI Radeon HD 6320 Graphics |
| 显示屏尺寸 | 14英寸宽屏高清LED背光(可室外阳光下使用) |
| | | |
| 处理器 | 处理器品牌 | AMD |
| 处理器系列 | APU双核 |
| 处理器核心 | AMD E-450 1.65Ghz(真双核) |
| 处理器频率 | 1.65Ghz |
| 二次缓存 | 2*512KB |
| 系统总线频率 | 系统总线667MHz |
| | | |
| 内存 | 内存类型 | DDR-III |
| 最大内存容量 | 4GB |
| | | |
| 硬盘 | 硬盘类型 | SATA硬盘 |
| 硬盘转速 | 5400转 |
| | | |
| 图形处理及音频 | 显卡芯片 | 核心显卡Radeon HD 6320 |
| 显存容量 | 512M(内存抽取) |
| 音频系统 | 内置麦克风,立体声输出 |
| 摄像头 | 内置130万摄像头 |
| | | |
| 屏幕显示 | 显示屏类型 | LED高清显示屏 |
| 显示屏分辨率 | 1366*768 |
| 宽频 | 是 |
| | | |
| 无线及网络传输 | 网卡 | 内置RJ-45 10-100M以太网卡 |
| MODEM | 无 |
| 无线标准 | 内置Wifi;802.11B/G无线网卡 |
| | | |
| 输入输出扩展 | USB接口 | USB2.0 |
| USB接口数量 | 3 |
| 读卡器 | 增加4合1读卡器(SD/MMC/MS/MS-pro); |
| I/O接口 | 3个USB 2.0接口 |
| 1个外接显示器接口 |
| 1个网络(RJ-45)插孔 |
| 1个DC-IN插孔 |
| 1个麦克插孔 |
| 1个耳机插孔 |
| 含内置SIM卡插槽 |
| 指取设备 | 1:1同步大触摸板 |
| 光驱 | 弹出式DVD刻录光驱 |
| HDMI | 内置HDMI高清输出插孔 |
| | | |
| 电能规格 | 电池类型 | 原装2400mAh 3芯超大容量锂电池 |
| 工作时间 | 平均待机1.5-2小时(视使用情况而定) |
| 外电源适配器 | 输入:100~240V,50/60Hz;输出:19V,3A |
| | | |
| 系统软件及配件 | 预装操作系统 | WindowsXP/Windows 7 |
| 随机软件 | 系统驱动光盘 |
| 标准配件 | 原装电池,电源适配器,使用说明书,电源线,驱动光盘 |
| 选件 | 备用电池 |
| | | |
| 外观及其他 | 机身尺寸 | 349mm×229mm×24.6mm |
| 机器材质 | 复合材质 |
| 机器颜色 | 黑色/红色/金色 |
| 机器重量 | 约2.3kg |
| | | |
| 保修 | 保修类型 | 客户送修 |
| 保修时间 | 硬件一年,电池半年 |
| | | |
| 其他 | 其他特点 | |
| 1、增加4合1读卡器; |
| 2、APU系列核心功耗低,发热量低,续航时间更长; |
| 3、采用ATI显卡,超强3D显示效果。 |
| 4、超强游戏性能,可玩大性3D游戏。 |
工厂实景图











