




一、产品概述:
LG型高层建筑多级给水泵,系立式单吸多级分段式离心泵,供输送常温清水及物理化学性质类似于清水的液体。
LG系列泵为立式安装,电机轴与泵轴通过爪型连轴器联接,具有结构紧凑、噪音低、占地面积小等优点。
二、适用范围:
主要应用于高层建筑供水,也可应用于厂矿、企业给排水以及低压锅炉循环用水。
三、产品特点:
1、水力模型先进:效率高,性能范围广。
2、更少的运行、维修费用:采用优质机械密封,耐磨损、无泄漏、使用寿命长,故障率低,具有更少的运行维修费用。
3、独特部件、降低噪音:独特的水力部件设计,良好的过流性能,最大地减少流动噪音。
4、立式结构,占地面积小。
型号 | 流量 (m3/h) | 扬程 (m) | 转速 (r/min) | 配用电机 | 重量 (kg) | 口径 (mm) |
功率 (kw) | 规格 | 吸入 | 吐出 |
32LG6.5-15*2 | 4.5 6.5 9.5 | 32.6 30 23 | 2900 | 1.5 | Y90S-2 | 98 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*3 | 4.5 6.5 9.5 | 48.9 45 34.5 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 | 110 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*4 | 4.5 6.5 9.5 | 65.2 60 46 | 2900 | 3 | Y100L-2 | 130 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*5 | 4.5 6.5 9.5 | 81.5 75 57.5 | 2900 | 4 | Y112M-2 | 151 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*6 | 4.5 6.5 9.5 | 97.8 90 69 | 2900 | 4 | Y112M-2 | 160 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*7 | 4.5 6.5 9.5 | 114.1 105 80.5 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 194 | 32 | 32 |
32LG6.5-15*8 | 4.5 6.5 9.5 | 130.5 120 92 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 203 | 32 | 32 |
40LG12-15*2 | 9 12 18 | 32 30 24 | 2900 | 2.2 | Y90L-2 | 104 | 40 | 40 |
40LG12-15*3 | 9 12 18 | 48 45 36 | 2900 | 3 | Y100L-2 | 125 | 40 | 40 |
40LG12-15*4 | 9 12 18 | 64 60 48 | 2900 | 4 | Y112M-2 | 145 | 40 | 40 |
40LG12-15*5 | 9 12 18 | 80 75 60 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 179 | 40 | 40 |
40LG12-15*6 | 9 12 18 | 96 90 72 | 2900 | 5.5 | Y132S1-2 | 189 | 40 | 40 |
40LG12-15*7 | 9 12 18 | 112 105 84 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | 203 | 40 | 40 |
40LG12-15*8 | 9 12 18 | 128 120 96 | 2900 | 7.5 | Y132S2-2 | 213 | 40 | 40 |
50LG24-20*2 | 18 24 30 | 44 40 43 | 2950 | 5.5 | Y132S1-2 | 162 | 50 | 50 |
50LG24-20*3 | 18 24 30 | 66 60 49.5 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 178 | 50 | 50 |
50LG24-20*4 | 18 24 30 | 88 80 66 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 240 | 50 | 50 |
50LG24-20*5 | 18 24 30 | 110 100 82.5 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 252 | 50 | 50 |
50LG24-20*6 | 18 24 30 | 132 120 99 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 274 | 50 | 50 |
65LG36-20*2 | 27 36 43.2 | 45.5 40 34 | 2950 | 7.5 | Y132S2-2 | 175 | 65 | 65 |
65LG36-20*3 | 27 36 43.2 | 68.25 60 51 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 248 | 65 | 65 |
65LG36-20*4 | 27 36 43.2 | 91 80 68 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 274 | 65 | 65 |
65LG36-20*5 | 27 36 43.2 | 113.75 100 85 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 309 | 65 | 65 |
65LG36-20*6 | 27 36 43.2 | 136.5 120 102 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 354 | 65 | 65 |
80LG50-20*2 | 40 50 68.4 | 43.6 40 31.7 | 2950 | 11 | Y160M1-2 | 268 | 80 | 80 |
80LG50-20*3 | 40 50 68.4 | 65.4 60 47.55 | 2950 | 15 | Y160M2-2 | 292 | 80 | 80 |
80LG50-20*4 | 40 50 68.4 | 87.2 80 63.4 | 2950 | 18.5 | Y160L-2 | 328 | 80 | 80 |
80LG50-20*5 | 40 50 68.4 | 109 100 79.25 | 2950 | 22 | Y180M-2 | 374 | 80 | 80 |
80LG50-20*6 | 40 50 68.4 | 130.8 120 95.1 | 2950 | 30 | Y200L1-2 | 445 | 80 | 80 |
















