|
| 主要性能 |
| 发布日期 | 2014年02月 |
| 产品类型 | 消费,长焦,广角 |
| 操作方式 | 全手动操作 |
| 传感器类型 | 背照式CMOS |
| 传感器尺寸 | 1/2.3英寸 |
| 最大像素数 | 1676万 |
| 有效像素 | 1605万 |
| 光学变焦 | 42倍 |
| 数码变焦 | 4倍 |
| 影像处理器 | EXPEED C2 |
| 最高分辨率 | 4608×3456 |
| 图像分辨率 | 16M 4608×3456 8M 3264×2448 4M 2272×1704 2M 1600×1200 VGA 640×480 16:9 12M 4608×2592 16:9 2M 1920×1080 3:2 4608×3072 1:1 3456×3456 |
| 高清摄像 | 全高清(1080) |
| 镜头特点 |
| 镜头类型 | 伸缩式 |
| 等效35mm焦距 | 4.3-180mm |
| 镜头结构 | 10组14片(4枚ED镜片组件) |
| 广角镜头 | 是 |
| 长焦镜头 | 是 |
| 对焦方式 | 对比侦测自动对焦 |
| 对焦区域 | 目标搜索AF,脸部优先,手动(点),手动(标准),手动(宽),对象跟踪 |
| 对焦范围 | 广角:500mm-无穷远,长焦:2m-无穷远 |
| 近拍距离 | 10mm-无穷远 |
| 最大光圈 | F4.3-F5.9 |
| 显示功能 |
| 显示屏类型 | 高清屏 |
| 显示屏尺寸 | 3英寸 |
| 显示屏像素 | 92万像素液晶屏 |
| 液晶屏特性 | 具有防反射涂层和5个级别亮度调节的宽视角TFT LCD显示屏 显示屏画面覆盖率: 拍摄模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) 播放模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) |
| 菜单语言 | 阿拉伯语,孟加拉语,保加利亚语,中文(简体和繁体),捷克语,丹麦语,荷兰语,英语,芬兰语,法语,德语,希腊语,印地语,匈牙利语,印度尼西亚语,意大利语,日语,韩语,马拉地语,挪威语,波斯语,波兰语,葡萄牙语(欧洲和巴西),罗马尼亚语,俄语,塞尔维亚语,西班牙语,瑞典语,泰米尔语,泰卢固语,泰语,土耳其语,乌克兰语,越南语 |
| 取景器类型 | 电子(0.2英寸) |
| 取景器描述 | 相当于约20万画点的LCD取景器、带屈光度调节功能(–4至+4 m-1) 取景器画面覆盖率: 拍摄模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) 播放模式下:水平约100%,垂直约100%(与实际照片相比) |
| 快门性能 |
| 快门类型 | 机械电子快门 |
| 快门速度 | 1-1/4000秒 15-1/4000秒(当在M模式中ISO 感光度为100时) |
| 闪光灯 |
| 闪光灯类型 | 内置 |
| 闪光范围 | 广角:0.5-8.0m,长焦:1.5-4.5m |
| 曝光控制 |
| 曝光模式 | 程序自动曝光(P),光圈优先(A),快门优先(S),手动曝光(M) |
| 曝光补偿 | ±2EV(1/3EV步长) |
| 测光方式 | 评价测光,中央重点测光,点测光 |
| 感光度 | ISO 100-1600,ISO 3200、6400在使用P,A,S,M模式时可用 |
| 拍摄性能 |
| 防抖性能 | 光学防抖 |
| 自拍功能 | 2秒,10秒 |
| 存储参数 |
| 存储卡类型 | SD/SDHC/SDXC卡 |
| 机身内存 | 56MB |
| 文件格式 | 图片:JPEG 视频:MOV 音频:WAV |
| 接口参数 |
| HDMI接口 | 支持(C型) |
| 视频接口 | AV接口 |
| 其它接口 | USB2.0 |
| 电池性能 |
| 电池类型 | 锂电池(EN-EL5) |
| 电源性能 | 电源适配器EH-62A(另购) 充电时间:约4小时10分钟(当使用EH-70PCH/EH-70P可充 电电源适配器并且电量耗尽时) |
| 续航能力 | 约240张照片或1小时视频(根据CIPA标准) |
| 外观设计 |
| 外形特点 | 大屏幕DC |
| 机身颜色 | 黑色 |
| 外形尺寸 | 122.8×84.1×98.2mm(不包括凸出部分) |
| 产品重量 | 约494g(包含电池和存储卡) |
| 相机附件 |
| 包装清单 | 尼康 P530 x1 AC适配器EH-70P x1 电池EN-EL5 x1 USB线 UC-E6 x1 |