产品名称: F8中效袋式过滤器
规 格: 592*592*600*6P
产品特性:
◆ 采用超细合成纤维以特殊织法制成,避免旧式玻璃纤维材料所可能对人体造成的不适。
◆ 采用特制的高通量低阻力合成纤维布作为滤材,容尘量大
◆ 滤材内含静电纤维,对次微米(大于1μ或小于1micron)粉尘过滤效率特别良好,具有高捕尘力,高粉尘载量及高透气性,高使用寿命。
◆ 每个滤袋间以-金属条固定,增加滤网强度,并防止滤袋于高风速时,因风切之摩擦力而破裂。
◆ 每个滤袋均有六道隔片平均分于袋宽中,防止滤袋随风压过度膨胀、相互遮蔽而降低有效过滤面积与效率。
◆ 每个滤袋边均采用超音波方式熔合,具有良好之气密性及结合强度,不产生漏气或破裂。
搭配外框:
◆ 镀锌框(可选外框厚度:20mm、25mm)
◆ 铝合金(可选外框厚度:20mm、25mm、45mm)
◆塑料框(可选外框厚度:25mm)
用 途:
◆ 精密无尘室 Clean Room之二级过滤。
◆ 高效过滤器之前置过滤。
常用规格:
型 号 | 外形尺寸 | 袋 数 | 过滤面积 (m2) | 各效率规格的初始压降(Pa)@额定风量(m3/h) |
宽×高×深(mm) | G4(30~35%) | F5(40~45%) | F6(60~65%) | F7(80~85%) | F8(90~95%) |
HM-24×24×24-8P | 592×592×600 | 8 | 6.5 | 27@3400 | 38@3400 | 58@3400 | 68@3400 | 98@3400 |
HM-24×24×22-8P | 592×592×558 | 6.1 | 29@3400 | 41@3400 | 62@3400 | 73@3400 | 104@3400 |
HM-24×24×18-8P | 592×592×450 | 4.9 | 36@3400 | 51@3400 | 77@3400 | 91@3400 | 98@2550 |
HM-24×24×15-8P | 592×592×381 | 4.2 | 42@3400 | 59@3400 | 90@3400 | 106@3400 | 114@2550 |
HM-24×24×12-8P | 592×592×300 | 3.4 | 52@3400 | 73@3400 | 111@3400 | 98@2550 | 141@2550 |
HM-24×24×24-6P | 592×592×600 | 6 | 5.0 | 35@3400 | 50@3400 | 76@3400 | 89@3400 | 96@2550 |
HM-24×24×22-6P | 592×592×558 | 4.7 | 38@3400 | 53@3400 | 81@3400 | 94@3400 | 102@2550 |
HM-24×24×18-6P | 592×592×450 | 3.8 | 47@3400 | 65@3400 | 100@3400 | 88@2550 | 126@2550 |
HM-24×24×15-6P | 592×592×381 | 3.3 | 54@3400 | 75@3400 | 86@2550 | 101@2550 | 145@2550 |
HM-24×24×12-6P | 592×592×300 | 2.6 | 68@3400 | 95@3400 | 109@2550 | 85@1700 | 123@1700 |
HM-20×24×24-6P | 490×592×600 | 6 | 4.9 | 36@3400 | 51@3400 | 77@3400 | 90@3400 | 98@2550 |
HM-20×24×22-6P | 490×592×558 | 4.6 | 38@3400 | 54@3400 | 82@3400 | 96@3400 | 104@2550 |
HM-20×24×18-6P | 490×592×450 | 3.7 | 48@3400 | 67@3400 | 102@3400 | 90@2550 | 130@2550 |
HM-20×24×15-6P | 490×592×381 | 3.2 | 55@3400 | 78@3400 | 89@2550 | 104@2550 | 150@2550 |
HM-20×24×12-6P | 490×592×300 | 2.6 | 68@3400 | 95@3400 | 109@2550 | 85@1700 | 123@1700 |
HM-20×20×24-5P | 490×490×600 | 5 | 3.5 | 38@2550 | 53@2550 | 81@2550 | 95@2550 | 137@2550 |
HM-20×20×22-5P | 490×490×558 | 3.3 | 40@2550 | 57@2550 | 86@2550 | 101@2550 | 148@2550 |
HM-20×20×18-5P | 490×490×450 | 2.7 | 49@2550 | 67@2550 | 105@2550 | 82@1700 | 118@1700 |
HM-20×20×15-5P | 490×490×381 | 2.3 | 58@2550 | 81@2550 | 82@1700 | 96@1700 | 139@1700 |
HM-20×20×12-5P | 490×490×300 | 1.8 | 74@2550 | 67@1700 | 105@1700 | 123@1700 | 89@850 |
HM-12×24×24-4P | 287×592×600 | 4 | 3.2 | 27@1700 | 38@1700 | 58@1700 | 68@1700 | 98@1700 |
HM-12×24×22-4P | 287×592×558 | 3.0 | 29@1700 | 41@1700 | 62@1700 | 73@1700 | 104@1700 |
HM-12×24×18-4P | 287×592×450 | 2.4 | 36@1700 | 51@1700 | 77@1700 | 91@1700 | 98@1275 |
HM-12×24×15-4P | 287×592×381 | 2.1 | 42@1700 | 59@1700 | 90@1700 | 106@1700 | 114@1275 |
HM-12×24×12-4P | 287×592×300 | 1.7 | 52@1700 | 73@1700 | 111@1700 | 98@1275 | 141@1275 |
HM-12×24×24-3P | 287×592×600 | 3 | 2.5 | 35@1700 | 50@1700 | 76@1700 | 89@1700 | 96@1275 |
HM-12×24×22-3P | 287×592×558 | 2.3 | 38@1700 | 53@1700 | 81@1700 | 94@1700 | 102@1275 |
HM-12×24×18-3P | 287×592×450 | 1.9 | 47@1700 | 65@1700 | 100@1700 | 88@1275 | 126@1275 |
HM-12×24×15-3P | 287×592×381 | 1.6 | 54@1700 | 75@1700 | 86@1275 | 91@1275 | 145@1275 |
HM-12×24×12-3P | 287×592×300 | 1.3 | 68@1700 | 95@1700 | 109@1275 | 85@850 | 123@850 |
1.若遇规格、结构变更,以HENGMEI亨美公司提供的最新数据为准
2.本公司接受非表上规格过滤器产品的订货



买家须知:
奋斗目标:只要您有需求,我们就愿意与您成交,并成交后会很愉快!
购前咨询:可与本店旺旺客户联系,QQ:353610349,及拨打热线电话:
成交方式:1、默认支付宝交易,2、无支付宝用户可先打款然后发货。
产品开税:以上商品不含税,,相关开税内容请与客服洽谈。
买家必读 :
--本店商品价格:不含运费及税费。运费邮资以实际为准,多退少补!
--希望所有买家朋友在拍商品前,先与店主及客服联系,了解一下商品及价格与运费。在未跟店主及客服联系,自己拍下商品的朋友, 因有价格和运费问题的,未处理完善的,我们一律不发货.请买家朋友谅解!
--本店可为买家朋友开增值税票,另加十个点,请买家朋友放心购买我们的商品!
--如遇其它意外事情,请买家朋友第一时间与我们联系!我们会给您第一时间处理并解决问题!
--祝买家朋友购物愉快!
邮资说明:
--本店小件默认快递公司:申通,天天,其它快递也可以走:;顺丰.....
--大件走物流:德邦物流,其它地区也可以走专线,请于客服联系!
--快递不到的地区,我们可以走邮政:EMS或E邮宝,客户自选,
--希望客户能在付款前联系好客服,谈好邮资再付款!谢谢支持!
收货注意事项:
◆请各位顾客收货(签收)之前,必先检查货物是否有损(需拆封检查)(特别是数量的核对),如有数量不对,我公司可以要求快递公司索赔!如不经仔细检查贸然签收,造成的后果一概自负!请大家千万注意!并请买家一定要亲自签收(代收造成的后果一律自负),收到货时如有任何问题,请您咨询我们的客服人员,我们一定会尽力解决你们的问题!