|
 | 发电机 柴油发电机 柴油发电机组 超静音发电机组 常柴股份 10KW | ¥19800.0元 | 立即购买 |
|  | 柴油发电机组 杨动股份 发电机 柴油发电机 静音发电机组 12KW | ¥25000.0元 | 立即购买 |
|  | 柴油发电机组 发电机 柴油发电机 24KW 柴油发电机组 扬动股份 | ¥26000.0元 | 立即购买 |
|  | 康明斯发电机组 康明斯静音发电机组 康明斯柴油发电机组 220KW | ¥135986.0元 | 立即购买 |
|
|


亲爱的客户,因为产品的价格会随着原材料和配置的不同而有变动,如果您有需要,请在下单前咨询在线客服。非常感谢您的光临。
| 发动机型号 | | KTA50-GS8 |
| 结构形式 | | “V”16缸 |
| 缸径×行程 | MM | 159×159 |
| 额定功率 | KW | 1290 |
| 最大功率 | KW | 1429 |
| 额定转速 | RPM | 1500 |
| 调速方式 | | 电子调速 |
| 进气系统 | | 增压 |
| 冷却系统 | | 水空中冷 |
| SAE | | 0/18 |
| 压缩比 | | 14.9 |
| 发动机排量 | L | 50.3 |
| 负载燃油消耗量 | L/H | 301 |
| 进气压力 | kpa | 6.2 |
| 排气压力 | kpa | 10 |
| 排气温度 | ℃ | 510 |
| 机油容量 | L | 204 |
| 负载机油消耗量≤ | g/kwh | 4 |
| 冷却液容量 | L | 330 |
| 节温器打开温度 | ℃ | 82-93 |
| 最高水温 | ℃ | 104 |
| 净重 | KG | 5390 |
| 发电机额定功率 | KW | 1200 |
| 结构形式 | | 单支撑 |
| 相数 | | 3 |
| 接线方式 | | 3相4线 |
| 功率因素 | | 0.8 |
| 防护等级 | IP | 23 |
| 励磁方式 | | 无刷自励 |
| 响系数 TIF | | <50 |
| 电话谐波系数 THF | | <2% |
| 冷却空气流量 | M3/min | 161.4 |
| AVR型号 | | AS440 |
发电机 发电机组 康明斯发电机 柴油发电机 柴油发电机组