M7150×1000/BZD/ZD/CKM7150×1200/BZD/ZD/CKM7150×1500/BZD/ZD/CK
| 工作台工作面积 | 1000×500 | 1200×500 | 1500×500 |
| 左右最大移动量 | 1140 | 1300 | 1600 |
| 前后最大移动量 | 540 | 540 | 540 |
| 工作台面至主轴中心最大距离 | 750 | 750 | 750 |
| 工作台最大承受重量 | 1000 | 1000 | 1200 |
| 工作台T型槽 | 16×3 | 16×3 | 16×3 |
| 工作台速度 | 5-25 | 5-25 | 5-25 |
| 工作台前后手轮进刀 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| 5 | 5 | 5 |
| 工作台前后自动进给 | 0.5-12 | 0.5-12 | 0.5-12 |
| 工作台前后快速移动 | 1250 | 1250 | 1250 |
| 1500 | 1500 | 1500 |
| 砂轮尺寸 | 400 × 40 × 127 |
| 砂轮主轴转速 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 1740 | 1740 | 1740 |
| 上下最大移动量 | 700 | 700 | 700 |
| 上下手轮进刀 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
| 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 上下自动进给量 | ZD/CK:0.002????0.04 | ZD/CK:0.002????0.04 | ZD/CK:0.002????0.04 |
| 上下快速移动量速度 | 230 | 230 | 230 |
| 主轴马达 | 3.75KW | 3.75KW | 3.75KW |
| 上下驱动马达 | 93W | 93W | 93W |
| 上下伺服马达 | CK:伺服1KW | CK:伺服1KW | CK:伺服1KW |
| 油压马达 | 1.9KW | 1.9KW | 1.9KW |
| 吸尘马达 | | | |
| 冲水马达 | 47W | 47W | 47W |
| 前后驱动马达 | 93W | 93W | 93W |
| 机器高度 | 2400 | 2400 | 2400 |
| 占地面积 | 2350×4500 | 2500×5000 | 2500×5800 |
| 净重 | 5000 | 5000 | 6000 |
| 毛重 | 6000 | 6000 | 7500 |
M:全手动;MZ:左右液压筒,其它手动;BZD(半自动):左右、前后自动,上下快动,手动进刀;ZD(自动):左右、前后、上下自动进刀,步进电机;CK(程控):左右、前后自动,上下伺服控制、触摸屏